再検索はここをクリック!
価格: US$ 310,000
日本円:JP¥ 48,549,689
| 建物名 | Island Colony #703 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 310,000 / JP¥ 48,549,689 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 139日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約26m²/8坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約37m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 534.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 534.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 418 | 土地評価額 | US$ 52,800 |
| 建物総評価額 | US$ 293,800 | 合計評価額 | US$ 346,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202518418 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-026-0008 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to this tastefully remodeled unit in Island Colony! This LEGAL short term rental unit can be a premium addition to the first time investor or seasoned investor looking to grow their portfolio. This unit offers the perfect blend of island living and modern convenience. The unit was recently remodeled from top to bottom, some of these updates include new flooring, paint, full kitchen and bathroom updates and much more! There is a window AC to keep you cool on those hot summer days and a private lanai to enjoy that fresh island breeze. Enjoy the amazing amenities that feature a BBQ area, community laundry, exercise room, convenience store, pool, sauna, security and much more! The building is located in close proximity to world class dining, shopping centers, iconic beaches, Ala Wai golf course, entertainment excursions and much much more! Don’t miss this rare opportunity to buy into a fully remodeled unit in the heart of Waikiki!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/16/2025 | 価格の値下げ | $310,000 (-3.13 %) |
| 10/27/2025 | 価格の値下げ | $320,000 (-5.88 %) |
| 09/20/2025 | 価格の値下げ | $340,000 (-2.86 %) |
| 08/20/2025 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 08/19/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 06/27/2025 | 価格の値下げ | $355,000 (-1.39 %) |
| 03/29/2025 | 新規売り物件 | $360,000 |
| 03/03/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/07/2025 | 価格の値下げ | $378,000 (-0.53 %) |
| 10/24/2024 | 価格の値下げ | $380,000 (-5.00 %) |
| 10/24/2024 | 新規売り物件 | $380,000 |
| 09/21/2021 | 売却 | $215,000 |
| 08/22/2021 | 契約中 | |
| 08/14/2021 | 契約中 | |
| 07/25/2021 | 新規売り物件 | $215,000 |
| 07/02/2012 | 売却 | $2,950,000 |
| 04/11/2012 | 契約中 | |
| 02/15/2012 | 契約中 | |
| 07/29/2011 | 新規売り物件 | $3,200,000 |
| 07/27/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/24/2011 | 価格の値上げ | $3,200,000 (2,227.27 %) |
| 08/09/2010 | 新規売り物件 | $137,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |
| 09/22/2025 | 1903 | 約37 | 0 | 1 | $340,000 | $325,000 | 149日 |
| 09/18/2025 | 3516 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 20日 |
| 09/17/2025 | 4206 | 約38 | 0 | 1 | $439,000 | $430,000 | 23日 |
| 09/11/2025 | 3203 | 約37 | 0 | 1 | $375,000 | $365,000 | 69日 |
| 08/26/2025 | 1618 | 約39 | 0 | 1 | $380,000 | $380,000 | 34日 |
| 08/12/2025 | 3910 | 約39 | 0 | 1 | $368,000 | $365,000 | 13日 |
| 08/08/2025 | 3704 | 約37 | 0 | 1 | $338,000 | $310,000 | 32日 |
| 08/07/2025 | 2208 | 約39 | 0 | 1 | $357,000 | $340,000 | 98日 |
| 08/06/2025 | 3316 | 約39 | 0 | 1 | $425,000 | $417,000 | 20日 |
| 07/30/2025 | 3120 | 約63 | 1 | 1 | $565,000 | $555,000 | 27日 |
| 07/21/2025 | 3401 | 約62 | 1 | 1 | $525,000 | $485,000 | 272日 |
| 07/21/2025 | 2001 | 約52 | 1 | 1 | $460,000 | $450,000 | 18日 |
| 07/15/2025 | 2209 | 約38 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 37日 |
| 07/14/2025 | 1615 | 約39 | 0 | 1 | $350,000 | $340,000 | 49日 |