再検索はここをクリック!
価格: US$ 635,000
日本円:JP¥ 99,448,557
| 建物名 | 1717 Ala Wai #2604 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 635,000 / JP¥ 99,448,557 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 136日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約86m²/26坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約96m²/29坪 |
| 管理費 | US$ 1,474.79 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,475.00 |
| 管理費に含まれるもの | 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | マリーナ/運河, オーシャン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, プール, レクリエーション室, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 213 | 土地評価額 | US$ 69,700 |
| 建物総評価額 | US$ 567,900 | 合計評価額 | US$ 637,600 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202518446 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-013-013-0233 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Wake up to panoramic views of the Ala Wai Canal, ocean, and city skyline from this high-floor corner unit in the heart of Waikiki. Perched on the 26th floor, this spacious 2-bedroom, 2-bath condo features an open lanai perfect for morning coffee or sunset cocktails. The kitchen with island flows seamlessly into the living area, creating a bright and airy space ideal for entertaining. Enjoy the convenience of in-unit laundry, ample storage, and thoughtful upgrades throughout.
This well-managed building offers resort-style amenities including a pool, jacuzzi, sauna, BBQ area, gym, and club room—all just blocks from world-famous beaches, shopping, and dining. With secure parking and security, this is island living with peace of mind. Whether you’re a full-time resident, part-time snowbird, or investor, this unit delivers lifestyle and value in one of Honolulu’s desirable locations. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/31/2025 | 価格の値下げ | $635,000 (-5.08 %) |
| 08/23/2025 | 新規売り物件 | $669,000 |
| 07/18/2014 | 売却 | $510,000 |
| 05/30/2014 | 契約中 | |
| 05/08/2014 | 新規売り物件 | $510,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 2805 | 約88 | 2 | 2 | $625,000 | $600,000 | 34日 |
| 11/21/2025 | 306 | 約139 | 3 | 2 | $480,000 | $460,000 | 135日 |
| 09/12/2025 | 505 | 約96 | 2 | 2 | $550,000 | $525,000 | 21日 |
| 09/05/2025 | 701 | 約115 | 3 | 2 | $548,000 | $548,000 | 53日 |
| 07/11/2025 | 2705 | 約86 | 2 | 2 | $525,000 | $530,000 | 10日 |
| 07/08/2025 | 2305 | 約96 | 2 | 2 | $630,000 | $599,000 | 111日 |