再検索はここをクリック!
価格: US$ 450,000
日本円:JP¥ 70,575,210
| 建物名 | Luana Waikiki #1514 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2045 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 450,000 / JP¥ 70,575,210 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 140日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約32m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 963.01 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 963.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, カーテン, 台所用品, 電子レンジフード, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レストラン, 警備員, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 513 | 土地評価額 | US$ 86,900 |
| 建物総評価額 | US$ 340,700 | 合計評価額 | US$ 427,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202518565 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-006-002-0204 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rarely available high-floor studio at Luana Waikiki with sweeping views of Fort DeRussy Park and the Pacific Ocean. Enjoy vibrant sunsets from your private lanai in this well-maintained unit, used exclusively as a hotel rental for the past five years. Fully furnished with a queen bed, sleeper sofa, and kitchenette featuring a cooktop, microwave, and mini fridge—perfect for extended stays. Located in a resort-zoned boutique condo-hotel along Kalakaua Avenue, offering strong income potential as a legal short-term rental. Building amenities include a pool, BBQ area, fitness center, and laundry facilities. Just minutes from beaches, luxury shopping, dining, and Ala Moana Center. Turnkey and ready for personal use or rental—don’t miss this exceptional opportunity to own a highly desirable studio in one of Waikiki’s most iconic buildings.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/06/2026 | 価格の値下げ | $450,000 (-1.75 %) |
| 08/21/2025 | 新規売り物件 | $458,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 403 | 約32 | 0 | 1 | $365,000 | $305,000 | 0日 |
| 11/26/2025 | 1401 | 約32 | 0 | 1 | $350,000 | $345,000 | 46日 |
| 07/28/2025 | 1209 | 約32 | 0 | 1 | $489,000 | $455,000 | 98日 |
| 07/21/2025 | 1102 | 約32 | 0 | 1 | $399,000 | $387,500 | 81日 |