再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,590,000
日本円:JP¥ 245,521,758
| 建物名 | Yacht Harbor Towers #3801 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1650 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,590,000 / JP¥ 245,521,758 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 178日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約209m²/63坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約209m²/63坪 |
| 管理費 | US$ 3,270.85 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 852.00 | 合計月額費用 | US$ 4,123.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 本棚, ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, その他, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 会議室, その他, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 1,424 | 土地評価額 | US$ 113,500 |
| 建物総評価額 | US$ 1,924,700 | 合計評価額 | US$ 2,038,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202518768 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-039-0440 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
PRICE REDUCED! Seller is motivated! Rare chance to get a good deal on a high-floor stack with breathtaking and unobstructed view of the ocean and Magic Island beach park. This unit is the largest “H” floor plan with luxurious upgrades such as two enclosed lanais, spacious bedrooms/living space, a built-in wet bar, custom countertops/cabinetry, and so much more. The building is very secure and comes with lots of well-maintained amenities such as a pool/hot tub, tennis courts, BBQ areas, and lots of guest parking. Located right across from Ala Moana Shopping center, this property is not only steps from many shops/restaurants but also a short walk away from the beach! Maintenance fee includes almost all utilities such as electricity, WIFI, AC, water, sewer, and common expenses. Additional monthly fee is for association reserves.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/18/2026 | 価格の値下げ | $1,590,000 (-3.64 %) |
| 08/26/2025 | 新規売り物件 | $1,650,000 |
| 08/25/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/10/2025 | 新規売り物件 | $1,850,000 |
| 01/20/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 11/07/2024 | 新規売り物件 | $1,875,000 |
| 10/11/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/17/2024 | 価格の値下げ | $1,875,000 (-6.20 %) |
| 10/25/2023 | 新規売り物件 | $1,999,000 |
| 04/01/2019 | 売却 | $1,900,000 |
| 02/19/2019 | 契約中 | |
| 11/05/2018 | 新規売り物件 | $2,150,000 |
| 08/21/2002 | 価格の値下げ | $610,000 (-3.17 %) |
| 08/21/2002 | 売却 | $610,000 |
| 05/28/2002 | 契約中 | |
| 02/26/2002 | 新規売り物件 | $630,000 |
| 10/06/1999 | 売り出し取りやめ | |
| 09/15/1999 | 価格の値下げ | $440,000 (-20.00 %) |
| 09/15/1999 | 契約中 | |
| 08/05/1999 | 新規売り物件 | $550,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | 2609 | 約120 | 2 | 2 | $995,000 | $995,000 | 8日 |
| 01/23/2026 | 2906 | 約123 | 2 | 2 | $990,000 | $980,000 | 17日 |
| 01/22/2026 | 3202 | 約109 | 2 | 2 | $850,000 | $810,000 | 299日 |
| 01/08/2026 | 2411 | 約133 | 2 | 2 | $888,888 | $735,000 | 79日 |
| 01/02/2026 | 2106 | 約90 | 1 | 1 | $730,000 | $730,000 | 55日 |
| 12/31/2025 | 2801 | 約139 | 2 | 2 | $250,000 | $200,000 | 36日 |
| 10/20/2025 | 2804 | 約90 | 1 | 1 | $688,000 | $638,000 | 353日 |
| 10/16/2025 | 2309 | 約120 | 2 | 2 | $749,900 | $678,000 | 68日 |
| 09/26/2025 | 2005 | 約93 | 1 | 1 | $620,000 | $585,000 | 27日 |
| 09/18/2025 | 306 | 約253 | 1 | 1 | $705,000 | $625,000 | 44日 |