再検索はここをクリック!
価格: US$ 498,000
日本円:JP¥ 78,103,232
| 建物名 | Waikiki Skytower #2404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2410 Cleghorn Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 498,000 / JP¥ 78,103,232 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 132日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約54m²/16坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約63m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 1,135.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,135.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | 2023 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 温水プール, デッキ, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 131 | 土地評価額 | US$ 72,300 |
| 建物総評価額 | US$ 361,800 | 合計評価額 | US$ 434,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202519118 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-053-0073 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
$20,000 price reduction! Wonderful Ocean View with enclosed lanai. This is the one you have been waiting for. One bedroom, one bath, one assigned, covered, and secured parking stall in a very popular building. Recent sales in this building were to buyers who will be living there. Recently renovated kitchen. Fully furnished with all kitchenware and linens. Repiping has been done (2019/2020), along with fire alarms and smoke detectors (2025). Property manager is DW Realty LLC, managing this unit for six years. Financial statements available if necessary. Unit is being sold As Is. Bookings through January to March but vacant now.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/11/2025 | 価格の値下げ | $498,000 (-3.86 %) |
| 08/29/2025 | 新規売り物件 | $518,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | 901 | 約64 | 1 | 1 | $415,000 | $399,000 | 121日 |
| 08/14/2025 | 801 | 約64 | 1 | 1 | $447,000 | $447,000 | 30日 |