再検索はここをクリック!
価格: US$ 9,500,000
日本円:JP¥ 1,500,066,150
| 建物名 | Park Lane #8404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1388 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 9,500,000 / JP¥ 1,500,066,150 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 193日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.1 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約283m²/86坪 | ラナイ面積 | 約46m²/14坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約329m²/99坪 |
| 管理費 | US$ 5,746.10 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 620.00 | 合計月額費用 | US$ 6,366.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, インターネット, その他共益費 | ||
| 竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , マリーナ/運河, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, シーリングファン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 8,808 | 土地評価額 | US$ 578,600 |
| 建物総評価額 | US$ 9,341,400 | 合計評価額 | US$ 9,920,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202519196 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-038-013-0194 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This rare 3-bedroom, 3.5-bath corner residence combines the privacy of a single-family home with the security of Honolulu’s premier luxury condominium. Located on the fourth floor, the east-facing position offers sweeping views of the ocean, harbor, and Waikiki skyline. Highlights include a spacious den, office, abundant storage, and the largest interior square footage of all nine Island Residences on this level. A private attached garage adds unmatched convenience. Elegantly designed by ODADA and available turn-key, this home reflects refined island living at its finest. Park Lane’s world-class amenities and central Honolulu location place you at the heart of Hawaii’s luxury lifestyle.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/15/2026 | 価格の値下げ | $9,500,000 (-20.83 %) |
| 08/30/2025 | 新規売り物件 | $12,000,000 |
| 01/31/2023 | 売却 | $9,999,000 |
| 12/05/2022 | 契約中 | |
| 11/10/2022 | 売り出し取りやめ | |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/2026 | 6504 | 約445 | 4 | 3.1 | $12,650,000 | $11,600,000 | 184日 |
| 02/09/2026 | 2701 | 約229 | 2 | 2.1 | $7,100,000 | $6,980,000 | 41日 |
| 12/18/2025 | 6602 | 約163 | 2 | 2.1 | $5,495,000 | $4,860,000 | 90日 |
| 10/14/2025 | 6401 | 約217 | 2 | 2.1 | $6,950,000 | $6,150,000 | 167日 |