再検索はここをクリック!
価格: US$ 345,000
日本円:JP¥ 54,047,493
| 建物名 | Palms at Waikiki #429 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 345,000 / JP¥ 54,047,493 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 48日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約25m²/7坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約25m²/7坪 |
| 管理費 | US$ 532.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 532.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 電子レンジ, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 437 | 土地評価額 | US$ 55,300 |
| 建物総評価額 | US$ 317,100 | 合計評価額 | US$ 372,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202519231 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0079 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Exceptional value with one PARKING stall included and a legal vacation rental! This rare ADA-accessible unit is one of only a few in the building, offering outstanding versatility as a fully turn-key vacation retreat or investment property. Ideally located just steps from the beach and only two blocks from Ala Moana Shopping Center, this home comes fully furnished with a queen bed, dining set, and all essential items. The spacious, oversized bathroom provides added comfort and convenience. Enjoy access to resort-style amenities including a pool, fitness center, BBQ area, and more. Quiet, private location within the building. A rare opportunity in a highly desirable area!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/14/2025 | 価格の値下げ | $345,000 (-2.82 %) |
| 11/21/2025 | 新規売り物件 | $355,000 |
| 07/17/2021 | 売却 | $299,999 |
| 06/03/2021 | 契約中 | |
| 05/28/2021 | 新規売り物件 | $299,999 |
| 04/27/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 01/01/2021 | 新規売り物件 | $299,000 |
| 11/16/2009 | 売却 | $115,000 |
| 11/15/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/20/2009 | 契約中 | |
| 10/13/2009 | 契約中 | |
| 07/21/2009 | 新規売り物件 | $119,000 |
| 07/20/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 07/09/2009 | 価格の値下げ | $119,000 (-9.16 %) |
| 06/26/2009 | 価格の値下げ | $131,000 (-7.75 %) |
| 05/01/2009 | 新規売り物件 | $142,000 |
| 08/18/2008 | 売り出し取りやめ | |
| 11/14/2007 | 価格の値下げ | $165,000 (-5.71 %) |
| 08/22/2007 | 新規売り物件 | $175,000 |
| 02/18/2006 | 売り出し取りやめ | |
| 02/08/2006 | 価格の値下げ | $175,000 (-9.09 %) |
| 12/29/2005 | 新規売り物件 | $192,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2025 | 614 | 約28 | 0 | 1 | $298,000 | $295,000 | 11日 |
| 11/20/2025 | 419 | 約30 | 0 | 1 | $315,000 | $295,000 | 222日 |
| 10/23/2025 | 718 | 約33 | 0 | 1 | $300,000 | $285,000 | 54日 |
| 10/14/2025 | 708 | 約26 | 0 | 1 | $385,000 | $365,000 | 195日 |