再検索はここをクリック!
価格: US$ 349,000
日本円:JP¥ 53,379,969
| 建物名 | Luana Waikiki #818 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2045 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 349,000 / JP¥ 53,379,969 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 164日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約32m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 963.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 963.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, カーテン, 電子レンジフード, その他, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, レストラン, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 506 | 土地評価額 | US$ 86,900 |
| 建物総評価額 | US$ 335,100 | 合計評価額 | US$ 422,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202519279 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-006-002-0129 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Luana Waikiki sits at the gateway into Waikiki, with Fort DeRussy Park at your doorsteps. Location is perfect to explore all corners of Waikiki. Overlooking the park and city with mountain views from the lanai, ready to relax and enjoy the resort lifestyle. This fully furnished unit has two queen size beds. It is currently in the Hotel rental pool but can be personally managed as a legal short-term rental. Resort style amenities such as pool, deck, fitness room with plenty of sitting area in the lobby with concierge, and valet.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/12/2026 | 価格の値下げ | $349,000 (-10.51 %) |
| 09/02/2025 | 新規売り物件 | $390,000 |
| 08/01/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 05/12/2025 | 新規売り物件 | $390,000 |
| 08/14/2015 | 売却 | $262,500 |
| 07/21/2015 | 契約中 | |
| 05/29/2015 | 価格の値上げ | $270,000 (4.65 %) |
| 01/16/2015 | 新規売り物件 | $258,000 |
| 12/30/2014 | 売り出し取りやめ | |
| 11/06/2014 | 新規売り物件 | $268,000 |
| 04/25/2007 | 売却 | $322,500 |
| 03/12/2007 | 契約中 | |
| 02/26/2007 | 新規売り物件 | $329,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23/2026 | 606 | 約69 | 1 | 1 | $599,000 | $599,000 | 62日 |
| 12/10/2025 | 403 | 約32 | 0 | 1 | $365,000 | $305,000 | 0日 |
| 11/26/2025 | 1401 | 約32 | 0 | 1 | $350,000 | $345,000 | 46日 |