再検索はここをクリック!
価格: US$ 464,000
日本円:JP¥ 68,395,502
建物名 | Villa On Eaton Square #3314 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 400 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 464,000 / JP¥ 68,395,502 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 29日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約55.09m² (16.64坪) | ラナイ面積 | 約4.46m² (1.35坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約59.55m² (17.99坪) |
管理費 | US$ 1,022.78 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,023.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 山 | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 94 | 土地評価額 | US$ 61,600 |
建物総評価額 | US$ 422,900 | 合計評価額 | US$ 484,500 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202519522 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-013-014-0409 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
High Floor Corner end unit! This unique 1 bedroom and one bathroom property in the highly desirable Villa on Eaton
Square building comes with one covered garage parking stall. This property is being sold furnished as shown in the pictures. The unit has been tastefully remodeled and upgraded with smooth ceilings a fresh look and feel throughout. The Kitchen has upgraded appliances with Miele front load washer and a ventless dryer. The living room has wonderful natural light from an additional window that only the end units have. You will also enjoy the incredible views from the living room and lanai. Convenient location just steps to a local market, and minutes from Ala Wai Boat Harbor, the beach and Ala Moana Shopping Center. Maintenance fee includes electricity, sewer, water, hot water, central AC! The building enjoys many ameneties such as a pool, BBQ area, sauna, workout/yoga room & 24-hour security. It also comes with a private storage unit (approx. 3′ X 3′) located in the parking structure. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/03/2025 | 価格の値下げ | $464,000 (-5.11 %) |
09/05/2025 | 新規売り物件 | $489,000 |
09/04/2025 | 売り出し取りやめ | |
08/01/2025 | 価格の値下げ | $499,000 (-2.16 %) |
07/08/2025 | 契約中 | |
06/03/2025 | 価格の値下げ | $510,000 (-7.10 %) |
04/16/2025 | 新規売り物件 | $549,000 |
07/05/2022 | 売却 | $500,000 |
06/18/2022 | 契約中 | |
06/01/2022 | 契約中 | |
05/25/2022 | 価格の値下げ | $515,000 (-1.90 %) |
05/12/2022 | 新規売り物件 | $525,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2025 | 1411 | 約69 | 1 | 1 | $435,000 | $435,000 | 156日 |
09/29/2025 | 2412 | 約58 | 1 | 1 | $415,000 | $410,000 | 59日 |
09/24/2025 | 603 | 約69 | 1 | 1 | $465,000 | $462,500 | 50日 |
08/14/2025 | 2207 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $493,680 | 125日 |
08/14/2025 | 2114 | 約60 | 1 | 1 | $197,000 | $195,000 | 44日 |
07/30/2025 | 3212 | 約59 | 1 | 1 | $210,000 | $180,000 | 360日 |
07/23/2025 | 3605 | 約69 | 1 | 1 | $489,000 | $485,000 | 43日 |
07/16/2025 | 1803 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $465,000 | 73日 |
07/07/2025 | 2015 | 約70 | 1 | 1 | $499,000 | $475,000 | 46日 |
07/03/2025 | 708 | 約59 | 1 | 1 | $399,000 | $395,000 | 66日 |
06/17/2025 | 3105 | 約69 | 1 | 1 | $535,000 | $525,000 | 51日 |
06/03/2025 | 2805 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $499,000 | 3日 |
05/29/2025 | 1601 | 約76 | 1 | 1 | $549,000 | $535,000 | 11日 |
05/19/2025 | 2301 | 約76 | 1 | 1 | $550,000 | $540,000 | 46日 |
04/15/2025 | 803 | 約69 | 1 | 1 | $225,000 | $200,000 | 201日 |