再検索はここをクリック!
価格: US$ 800,000
日本円:JP¥ 124,330,000
| 建物名 | Hawaiki Tower #1610 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 88 Piikoi Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 800,000 / JP¥ 124,330,000 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 72日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約93m²/28坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約93m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 906.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 906.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1999年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 遊び場, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 241 | 土地評価額 | US$ 53,900 |
| 建物総評価額 | US$ 773,300 | 合計評価額 | US$ 827,200 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202519670 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-004-0132 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Now Offered at a New Price!
Live above it all at Hawaiki Tower. This desirable Ewa-side 2BR/2BA (997 SF) residence features an open great room with a full window wall showcasing panoramic city and mountain views. With no lanai, the layout maximizes interior living space. The kitchen offers a long dining peninsula, tile flooring, and a stainless French-door refrigerator, accented by a mirrored wall that enhances light and spaciousness. Split bedrooms sit on opposite sides of the living area for privacy. The primary bath includes a soaking tub and double vanity, while the second bath features a walk-in shower. Additional comforts include central A/C and in-unit laundry. Enjoy resort-style amenities including a pool, spa, BBQ pavilions, landscaped recreation areas, and 24-hour security staff in this well-managed, secure building. *Unbeatable location across from Ala Moana Center and close to Ala Moana Beach Park, Ward Village, and public transit. *Move-in ready!* |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/18/2025 | 価格の値下げ | $800,000 (-3.03 %) |
| 10/10/2025 | 価格の値下げ | $825,000 (-2.94 %) |
| 09/08/2025 | 新規売り物件 | $850,000 |
| 04/27/2004 | 売却 | $490,000 |
| 03/05/2004 | 契約中 | |
| 02/27/2004 | 新規売り物件 | $520,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2025 | 1405 | 約95 | 2 | 2 | $1,098,000 | $1,068,000 | 325日 |