再検索はここをクリック!
価格: US$ 860,000
日本円:JP¥ 134,727,084
| 建物名 | Ilikai Apt Bldg #1608 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1777 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 860,000 / JP¥ 134,727,084 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 83日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約46m²/14坪 | ラナイ面積 | 約11m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約58m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 917.55 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 57.00 | 合計月額費用 | US$ 975.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1965年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河, オーシャン | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, カーテン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係 | ||
| 建物の正面/裏面 | マリーナ, オーシャン | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 912 | 土地評価額 | US$ 122,100 |
| 建物総評価額 | US$ 654,900 | 合計評価額 | US$ 777,000 |
| 公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202519889 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-6-010-007-0362 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
16th floor 1 bedroom, with ocean and yacht harbor views. On-site Security with resident manager’s office on site, amenities include pool and community laundry area, along with shops and restaurants on property. Walking distance to Waikiki Beach and Ala Moana.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/15/2025 | 価格の値下げ | $860,000 (-3.37 %) |
| 10/10/2025 | 契約中 | |
| 09/29/2025 | 新規売り物件 | $890,000 |
| 10/02/2013 | 売却 | $575,000 |
| 09/07/2013 | 契約中 | |
| 07/25/2013 | 契約中 | |
| 07/13/2013 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 10/06/2009 | 売却 | $346,000 |
| 08/22/2009 | 契約中 | |
| 07/24/2009 | 新規売り物件 | $378,000 |
| 04/24/2009 | 売却 | $324,900 |
| 03/30/2009 | 契約中 | |
| 03/20/2009 | 契約中 | |
| 03/14/2009 | 新規売り物件 | $324,900 |
| 01/04/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/01/2008 | 価格の値上げ | $489,900 (13.93 %) |
| 12/01/2008 | 価格の値上げ | $430,000 (10.26 %) |
| 12/01/2008 | 価格の値下げ | $390,000 (-20.39 %) |
| 06/02/2008 | 契約中 | |
| 05/14/2008 | 価格の値下げ | $489,900 (-1.01 %) |
| 04/21/2008 | 価格の値下げ | $494,900 (-1.02 %) |
| 03/19/2008 | 価格の値下げ | $499,999 (-4.76 %) |
| 01/04/2008 | 新規売り物件 | $525,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 211 | 約69 | 1 | 2 | $630,000 | $600,000 | 175日 |
| 12/31/2025 | 506 | 約46 | 1 | 1 | $780,000 | $750,000 | 111日 |
| 12/31/2025 | 2131 | 約58 | 1 | 1 | $950,000 | $900,000 | 62日 |
| 12/24/2025 | 1110 | 約115 | 2 | 2 | $1,775,000 | $1,600,000 | 188日 |
| 12/17/2025 | 707 | 約58 | 1 | 1 | $575,000 | $575,000 | 38日 |
| 12/11/2025 | 1708 | 約58 | 1 | 1 | $838,000 | $800,000 | 7日 |
| 11/26/2025 | 2206 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $838,000 | 237日 |
| 11/18/2025 | 207 | 約52 | 0 | 1 | $565,000 | $530,000 | 91日 |
| 11/18/2025 | 1720 | 約58 | 1 | 1 | $790,000 | $810,000 | 7日 |
| 10/27/2025 | 2135 | 約58 | 1 | 1 | $839,900 | $839,900 | 148日 |
| 10/22/2025 | 2208 | 約58 | 0 | 1 | $850,000 | $830,000 | 213日 |
| 10/22/2025 | 516 | 約58 | 1 | 1 | $750,000 | $754,000 | 68日 |
| 10/20/2025 | 1915 | 約46 | 1 | 1 | $598,000 | $580,000 | 9日 |
| 10/13/2025 | 1509 | 約115 | 2 | 2 | $1,395,000 | $1,300,000 | 20日 |
| 10/10/2025 | 1830 | 約58 | 1 | 1 | $768,000 | $765,000 | 16日 |
| 10/08/2025 | 1517 | 約58 | 1 | 1 | $570,000 | $558,000 | 76日 |
| 10/07/2025 | 2227 | 約55 | 1 | 1 | $728,000 | $685,000 | 236日 |
| 10/07/2025 | 約58 | 0 | 1 | $795,000 | $780,000 | 0日 | |
| 09/30/2025 | 2307 | 約58 | 0 | 1 | $585,000 | $565,000 | 149日 |
| 09/30/2025 | 1906 | 約46 | 1 | 1 | $900,000 | $855,000 | 107日 |
| 09/30/2025 | 1506 | 約58 | 1 | 1 | $825,000 | $800,000 | 79日 |
| 09/17/2025 | 2410 | 約115 | 2 | 2 | $2,100,000 | $1,942,500 | 0日 |
| 09/02/2025 | 約58 | 0 | 1 | $560,000 | $525,000 | 93日 | |
| 08/12/2025 | 638 | 約58 | 1 | 1 | $719,000 | $705,000 | 174日 |
| 08/04/2025 | 2334 | 約58 | 0 | 1 | $645,000 | $630,000 | 136日 |
| 07/17/2025 | 602 | 約46 | 1 | 1 | $625,000 | $625,000 | 0日 |