再検索はここをクリック!
価格: US$ 680,000
日本円:JP¥ 100,604,300
建物名 | Waikiki Sunset #3301 (NUC) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 229 Paoakalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 680,000 / JP¥ 100,604,300 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約50.73m² (15.32坪) | ラナイ面積 | 約5.11m² (1.54坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約55.83m² (16.87坪) |
管理費 | US$ 870.97 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 259.00 | 合計月額費用 | US$ 1,130.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, その他共益費 | ||
竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ゴルフコース, 山 | ||
セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, 本棚, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 493 | 土地評価額 | US$ 80,600 |
建物総評価額 | US$ 563,000 | 合計評価額 | US$ 643,600 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202520415 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-028-011-0359 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
High floor, newly renovated, modernized corner unit with a great view and a nice cool breeze from the mountains. Fully furnished 1 bedroom, 1 bathroom. Comes w/an NUC vacation rental permit and currently in the hotel rental program! Convenient location near the beach, park, zoo, shop and restaurants.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/15/2025 | 新規売り物件 | $680,000 |
04/01/2022 | 売却 | $568,000 |
03/07/2022 | 契約中 | |
11/22/2021 | 価格の値下げ | $567,900 (-0.02 %) |
11/22/2021 | 新規売り物件 | $568,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2025 | 1014 | 約61 | 2 | 1 | $985,000 | $929,000 | 22日 |
07/31/2025 | 3610 | 約56 | 1 | 1 | $820,000 | $790,000 | 0日 |
07/18/2025 | 1413 | 約61 | 2 | 1 | $980,000 | $930,000 | 41日 |
07/11/2025 | 1513 | 約61 | 2 | 1 | $1,200,000 | $1,100,000 | 47日 |
06/20/2025 | 912 | 約56 | 1 | 1 | $570,000 | $572,500 | 28日 |
05/23/2025 | 3313 | 約61 | 2 | 1 | $998,000 | $998,000 | 1日 |
05/09/2025 | 1501 | 約56 | 1 | 1 | $668,000 | $650,000 | 44日 |
04/01/2025 | 2804 | 約59 | 1 | 1 | $750,000 | $738,000 | 28日 |