再検索はここをクリック!
価格: US$ 660,000
日本円:JP¥ 102,572,250
| 建物名 | One Archer Lane #3107 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 801 S King Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 660,000 / JP¥ 102,572,250 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 62日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約73m²/22坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約77m²/23坪 |
| 管理費 | US$ 936.48 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 936.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1998年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 184 | 土地評価額 | US$ 28,200 |
| 建物総評価額 | US$ 617,400 | 合計評価額 | US$ 645,600 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202520464 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-044-041-0217 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy the beautiful mountains, ocean, and city views from this spacious two bedroom, two bath home on a
desirable high floor in One Archer Lane. Featuring an open kitchen with countertop seating for smooth entertaining or a private lanai to take in the breaktaking views while enjoying a cup of coffee or some tea. This unit comes with one secured parking spaces. Amenities include a large pool with spa, bbq area, recreation room, car wash area, EV charging area, 14 guest parking spaces, onsite managers, and 24 hour front desk security, bike and surfboard storage. Conveniently located near the beach, boutique shops and restaurants, Ala Moana Shopping center, downtown Honolulu, and freeway access. Pet friendly. Showings are by appointment only, allow 24 hours advance notice. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/05/2025 | 価格の値下げ | $660,000 (-2.94 %) |
| 09/18/2025 | 新規売り物件 | $680,000 |
| 03/04/2002 | 価格の値下げ | $325,000 (-1.22 %) |
| 03/04/2002 | 売却 | $325,000 |
| 01/08/2002 | 新規売り物件 | $329,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | 1202 | 約77 | 2 | 2 | $565,000 | $570,000 | 9日 |
| 10/06/2025 | 3809 | 約77 | 2 | 2 | $625,000 | $630,000 | 7日 |
| 09/22/2025 | 2601 | 約54 | 1 | 1 | $599,000 | $580,000 | 117日 |
| 09/08/2025 | 1109 | 約77 | 2 | 2 | $549,000 | $549,000 | 3日 |
| 08/29/2025 | 3202 | 約77 | 2 | 2 | $648,000 | $642,000 | 44日 |
| 08/25/2025 | 1403 | 約73 | 2 | 2 | $585,000 | $587,000 | 4日 |
| 06/06/2025 | 2701 | 約62 | 1 | 1 | $549,000 | $549,000 | 4日 |
| 05/27/2025 | 2003 | 約73 | 2 | 2 | $655,000 | $655,000 | 14日 |
| 05/19/2025 | 2802 | 約77 | 2 | 2 | $645,000 | $630,000 | 89日 |