再検索はここをクリック!
価格: US$ 285,000
日本円:JP¥ 44,292,563
| 建物名 | Atkinson Plaza #709 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 475 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 285,000 / JP¥ 44,292,563 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 58日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約39m²/12坪 | ラナイ面積 | 約10m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約49m²/15坪 |
| 管理費 | US$ 876.20 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 876.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, テニスコート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 98 | 土地評価額 | US$ 28,100 |
| 建物総評価額 | US$ 305,500 | 合計評価額 | US$ 333,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202520776 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-036-011-0019 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This upgraded, turnkey studio offers the perfect blend of comfort and convenience in a fantastic location. The spacious unit features a large lanai, where you can relax and enjoy refreshing mountain breezes that naturally cool the inside of the unit as well. It also includes a washer and dryer in the unit for added convenience. With a dedicated parking spot just steps from the elevator, getting in and out is a breeze. This ideal residence is right near the entrance to Waikiki, next to the convention center, and just a short walk to the world-famous Ala Moana Shopping Center for shopping, dining, and recreation at Ala Moana Park. Everything you need is close by!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/14/2025 | 価格の値下げ | $285,000 (-1.72 %) |
| 11/03/2025 | 価格の値下げ | $290,000 (-1.69 %) |
| 10/27/2025 | 価格の値下げ | $295,000 (-1.67 %) |
| 10/17/2025 | 価格の値下げ | $300,000 (-1.64 %) |
| 09/22/2025 | 新規売り物件 | $305,000 |
| 07/01/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/01/2025 | 価格の値下げ | $310,000 (-1.59 %) |
| 04/01/2025 | 価格の値下げ | $315,000 (-1.56 %) |
| 03/20/2025 | 価格の値下げ | $320,000 (-0.93 %) |
| 02/28/2025 | 価格の値下げ | $323,000 (-0.31 %) |
| 02/15/2025 | 価格の値下げ | $324,000 (-0.31 %) |
| 11/05/2024 | 価格の値下げ | $325,000 (-2.99 %) |
| 10/15/2024 | 価格の値下げ | $335,000 (-4.29 %) |
| 09/23/2024 | 新規売り物件 | $350,000 |
| 02/20/2016 | 売却 | $305,000 |
| 02/08/2016 | 契約中 | |
| 12/31/2015 | 契約中 | |
| 12/07/2015 | 新規売り物件 | $320,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2025 | 1806 | 約71 | 1 | 1 | $400,000 | $395,000 | 45日 |