再検索はここをクリック!
価格: US$ 310,000
日本円:JP¥ 45,695,271
建物名 | Rosalei Ltd #212 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 445 Kaiolu Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 310,000 / JP¥ 45,695,271 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 12日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約44.31m² (13.39坪) | ラナイ面積 | 約8.36m² (2.53坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約52.68m² (15.91坪) |
管理費 | US$ 1,165.15 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,165.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1955年 | リフォーム | – |
眺め | その他 | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
室内設備 | ケーブルテレビ, カーテン, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
設備/アメニティー | 共有ランドリー, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート, 壁/塀 | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 91 | 土地評価額 | US$ 47,900 |
建物総評価額 | US$ 262,500 | 合計評価額 | US$ 310,400 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202520799 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-017-004-0018 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
This charming 1 bedroom, 1 bathroom condominium unit owns one covered parking stall in secured gated garage in the
center of Waikiki, Hawaii. Amazing location close to world-famous Waikiki beaches, shops, gorgeous restaurants, casual eateries, Honolulu Zoo, Kapiolani Park, Ala Moana, etc. Great opportunity to own an investment property and/or for you yourself to stay/live in the heart of Waikiki, Hawaii! This building offers a cozy swimming pool and relaxing seating area. Conveniently the building has a community laundry and site manager’s office on the ground floor. Don’t miss this great chance to own this wonderful unit in Waikiki, Hawaii! |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/22/2025 | 新規売り物件 | $310,000 |
03/11/2024 | 売り出し取りやめ | |
02/09/2024 | 価格の値下げ | $282,000 (-1.05 %) |
01/16/2024 | 新規売り物件 | $285,000 |
12/01/2021 | 売却 | $230,000 |
10/02/2021 | 契約中 | |
09/02/2021 | 価格の値上げ | $240,000 (2.13 %) |
08/24/2021 | 新規売り物件 | $235,000 |
08/17/2020 | 売り出し取りやめ | |
12/18/2019 | 契約中 | |
11/21/2019 | 価格の値下げ | $269,000 (-2.18 %) |
10/30/2019 | 価格の値下げ | $275,000 (-3.51 %) |
09/11/2019 | 新規売り物件 | $285,000 |
08/14/2019 | 売り出し取りやめ | |
04/22/2019 | 新規売り物件 | $275,000 |
02/12/2019 | 売り出し取りやめ | |
01/09/2019 | 価格の値下げ | $288,000 (-3.68 %) |
12/10/2018 | 新規売り物件 | $299,000 |
12/01/2018 | 売り出し契約期間終了 | |
10/09/2018 | 価格の値下げ | $310,000 (-4.62 %) |
06/08/2018 | 新規売り物件 | $325,000 |
03/25/2013 | 売却 | $215,000 |
03/06/2013 | 契約中 | |
02/15/2013 | 契約中 | |
02/11/2013 | 新規売り物件 | $235,000 |
02/18/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
10/22/2010 | 価格の値下げ | $195,000 (-2.01 %) |
10/22/2010 | 価格の値下げ | $199,000 (-2.93 %) |
02/17/2010 | 新規売り物件 | $205,000 |
02/17/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
12/21/2009 | 契約中 | |
11/30/2009 | 契約中 | |
02/20/2009 | 新規売り物件 | $225,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29/2025 | 407 | 約51 | 1 | 1 | $268,000 | $268,000 | 25日 |
08/20/2025 | 314 | 約44 | 0 | 1 | $219,650 | $219,500 | 87日 |
07/07/2025 | 714 | 約44 | 0 | 1 | $249,000 | $235,000 | 72日 |
04/17/2025 | 401 | 約44 | 0 | 1 | $229,000 | $210,000 | 236日 |