再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,228,000
日本円:JP¥ 181,012,235
建物名 | Allure Waikiki #2204 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1837 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,228,000 / JP¥ 181,012,235 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 12日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約114.64m² (34.64坪) | ラナイ面積 | 約8.18m² (2.47坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約122.82m² (37.11坪) |
管理費 | US$ 1,400.32 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,400.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2009年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 温水プール, プール, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
固定資産税(月) | US$ 505 | 土地評価額 | US$ 39,000 |
建物総評価額 | US$ 1,141,500 | 合計評価額 | US$ 1,180,500 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202520817 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-013-022-0180 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
RARE 2-bed, 2-bath, highly desired CORNER unit—one of the largest layouts—offering BRIGHT, airy living w/EXTRA WINDOWS for your added comfort! Upgraded w/NEWER kitchen appliances, HARDWOOD FLOORS, carpet, CUSTOM window shades & water heater. EXPANSIVE lanai w/STUNNING OCEAN, Waikiki & mountain views. Prime Waikiki location near Ala Moana, beaches, dining & bus lines. RESORT-STYLE amenities: pool, jacuzzi, fitness, BBQ, rec room, bike/surf racks, dog park, garden, lobby fire pit, 24-hr concierge, guest parking & pet-friendly living.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 808 | 約112 | 2 | 2 | $880,000 | $870,000 | 9日 |
08/21/2025 | 906 | 約106 | 2 | 2 | $890,000 | $890,000 | 3日 |
07/03/2025 | 3304 | 約123 | 2 | 2 | $1,390,000 | $1,390,000 | 27日 |
06/06/2025 | 3504 | 約144 | 2 | 2 | $1,400,000 | $1,425,000 | 7日 |
05/30/2025 | 2705 | 約136 | 2 | 2 | $1,220,000 | $1,190,000 | 7日 |
05/23/2025 | 811 | 約102 | 2 | 2 | $899,000 | $890,000 | 8日 |
05/08/2025 | 1002 | 約106 | 2 | 2 | $899,000 | $870,000 | 124日 |