価格: US$ 528,000
日本円:JP¥ 77,829,365
建物名 | 1717 Ala Wai #303 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1717 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 528,000 / JP¥ 77,829,365 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 14日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | - |
居住面積 | 約86.21m² (26.05坪) | ラナイ面積 | 約9.29m² (2.81坪) |
その他面積 | - | 合計面積 | 約95.5m² (28.85坪) |
管理費 | US$ 1,474.79 | 協会費 | - |
その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 1,475.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1970年 | リフォーム | - |
眺め | シティ , ガーデン, 山 | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シャンデリア, 食洗機, カーテン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 温水プール, デッキ, プール, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
固定資産税(月) | US$ 120 | 土地評価額 | US$ 69,700 |
建物総評価額 | US$ 503,200 | 合計評価額 | US$ 572,900 |
公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
MLS# | 202520819 | 公立高校 | - |
TMK# | 1-2-6-013-013-0003 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Take an advance for a 2.25% VA assumable loan, and open for non-VA eligible. This desirable 2/2/1 unit is at the entrance of Waikiki. Newly renovated, new appliances, freshly painted, new flooring, new electrical box, parking space. storage locker. Safe floor for children and pets. This building is a secure, well-maintained high-rise, recognized for its extensive common area improvements, including re-piped plumbing, elevator modernization, & a refreshed rec deck & pool. Minutes away from beaches, restaurants, the Ala Moana Shopping Center, the convention center, and freeway access.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/29/2025 | 価格の値下げ | $528,000 (-5.38 %) |
09/20/2025 | 新規売り物件 | $558,000 |
09/20/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
06/15/2025 | 価格の値下げ | $518,000 (-3.72 %) |
05/29/2025 | 新規売り物件 | $538,000 |
07/01/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
01/21/2009 | 新規売り物件 | $438,900 |
01/05/2009 | 売り出し取りやめ | |
11/24/2008 | 価格の値下げ | $465,000 (-2.11 %) |
11/05/2008 | 価格の値下げ | $475,000 (-2.66 %) |
06/09/2008 | 価格の値下げ | $488,000 (-1.41 %) |
02/25/2008 | 新規売り物件 | $495,000 |
08/25/2005 | 売却 | $400,000 |
07/11/2005 | 契約中 | |
05/20/2005 | 価格の値下げ | $415,000 (-3.49 %) |
05/02/2005 | 新規売り物件 | $430,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|