再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,895,000
日本円:JP¥ 301,964,460
| 建物名 | Tahitienne Inc #704 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2999 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,895,000 / JP¥ 301,964,460 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 197日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約81m²/24坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約91m²/27坪 |
| 管理費 | US$ 1,861.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 271.00 | 合計月額費用 | US$ 2,132.00 |
| 管理費に含まれるもの | 管理組合税, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1957年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, デッキ, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
| 固定資産税(月) | – | 土地評価額 | US$ 311,900 |
| 建物総評価額 | US$ 753,600 | 合計評価額 | US$ 1,065,500 |
| 公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202520916 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-3-1-032-001-0026 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Sleek, modern, spectacular! Exquisitely renovated Gold Coast oceanfront apartment at the foot of Diamond Head ” Designed by noted Houston architect, William Taylor ” it features a custom Poggenpohl Kitchen, designer lighting, bespoke cabinetry with maximum storage, and a clean, minimalist look. Central AC, marble flooring throughout, new Fleetwood doors and windows. Embrace sun, surf, and paddling & leisurely walks in Kapiolani Park at the quiet edge of Waikiki.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/27/2026 | 価格の値下げ | $1,895,000 (-5.01 %) |
| 01/22/2026 | 契約中 | |
| 09/22/2025 | 新規売り物件 | $1,995,000 |
| 11/20/2009 | 売却 | $1,030,000 |
| 10/13/2009 | 契約中 | |
| 05/22/2009 | 価格の値上げ | $1,150,000 (4.55 %) |
| 03/25/2009 | 新規売り物件 | $1,100,000 |
| 03/25/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 03/21/2009 | 新規売り物件 | $1,349,950 |
| 03/21/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/21/2008 | 新規売り物件 | $1,349,950 |
| 03/21/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/09/2008 | 価格の値下げ | $1,349,950 (-9.94 %) |
| 09/21/2007 | 新規売り物件 | $1,499,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|