再検索はここをクリック!
価格: US$ 809,000
日本円:JP¥ 119,249,917
建物名 | Windsor The #4202 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 343 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 809,000 / JP¥ 119,249,917 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 9日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約100.43m² (30.34坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約100.43m² (30.34坪) |
管理費 | US$ 1,569.09 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,569.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1986年 | リフォーム | – |
眺め | 海岸線, ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ | ||
セキュリティー | カード, 門付き, 鍵 | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, 壁/塀, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 243 | 土地評価額 | US$ 108,600 |
建物総評価額 | US$ 725,300 | 合計評価額 | US$ 833,900 |
公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202520983 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-012-047-0171 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Welcome home to this ultra comfortable and spacious 2 bedroom, 2 bath unit with over 1,000 SQ FT of interior living space. Enjoy city, mountain, ocean, and Diamond Head views from throughout this unit. This unit comes fully furnished. All furnishings, cookware, and kitchen items were purchased within the last two years. See the pride of ownership in this well maintained sanctuary with soft wall to wall carpeting, cool AC, new window tint, and window shades. Conveniently located on the west side of Waikiki, out of the congestion and on the fringe of Ala Moana area. Close proximity to beaches, famous surf spots, Ala Wai Boat Harbor, world class shopping at Ala Moana Shopping Center, restaurants, eateries, and more. If you don’t feel like going out then relax at home and enjoy some of the in-house amenities such as heated swimming pool, hot tub, putting green, rooftop deck with 360 degree views, BBQ areas, walking/jogging path, fitness center, and more. Don’t miss this opportunity to own this turn key retreat in this quiet and mellow building with prompt elevators and only 4 units per floor.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/25/2025 | 新規売り物件 | $809,000 |
09/20/2023 | 売却 | $830,000 |
08/15/2023 | 契約中 | |
06/21/2023 | 価格の値下げ | $888,000 (-9.39 %) |
06/09/2023 | 新規売り物件 | $980,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2025 | 2603 | 約122 | 2 | 2.1 | $1,075,000 | $1,020,000 | 28日 |
07/08/2025 | 1405 | 約52 | 1 | 1 | $495,000 | $450,000 | 62日 |
05/05/2025 | 4402 | 約104 | 2 | 2 | $834,900 | $820,000 | 84日 |
05/05/2025 | 1704 | 約63 | 1 | 1 | $488,000 | $488,000 | 7日 |
04/24/2025 | 4403 | 約97 | 2 | 2 | $838,000 | $830,000 | 182日 |