再検索はここをクリック!
価格: US$ 215,000
日本円:JP¥ 31,691,882
建物名 | Ainahau Gardens #211 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2442 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 215,000 / JP¥ 31,691,882 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 3日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約27.87m² (8.42坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約27.87m² (8.42坪) |
管理費 | US$ 586.83 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 587.00 |
管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1964年 | リフォーム | – |
眺め | その他 | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, ディスポーザー, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
設備/アメニティー | 共有ランドリー, レジデントマネージャー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
固定資産税(月) | US$ 64 | 土地評価額 | US$ 81,700 |
建物総評価額 | US$ 130,700 | 合計評価額 | US$ 212,400 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202521035 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-024-099-0030 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
TURN KEY, MOVE-IN CONDITION, FEE SIMPLE. Welcome to Ainahau Gardens! Featuring a charming Studio, 1 Bath condo with a full kitchen. Ideal investment property, a part time vacation getaway, or full time residence. The spacious floor plan provides room for both a sleeping area and a comfortable living space, with plenty of cabinet and storage space. Window AC to keep you cool. Conveniently located in the middle of Waikiki. Walking distance to everything that Waikiki has to offer (beach, surfing, bus line, shopping, eateries, night life, golf, International Marketplace, Kapiolani Park & more). Secured building, resident manager, keyed elevator, community laundry, moped/motorcycle parking area, surfboard storage, bicycle rack. Sold AS-IS. ***CLICK ON THE VIRTUAL TOUR LINK TO DO A VIRTUAL WALKTHROUGH***
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/01/2025 | 新規売り物件 | $215,000 |
09/16/2025 | 売り出し取りやめ | |
03/19/2025 | 新規売り物件 | $215,000 |
08/29/2022 | 売却 | $199,750 |
08/01/2022 | 契約中 | |
07/15/2022 | 新規売り物件 | $209,500 |
07/11/2022 | 売り出し契約期間終了 | |
06/08/2022 | 価格の値下げ | $209,500 (-0.71 %) |
03/10/2022 | 新規売り物件 | $211,000 |
02/13/2019 | 売却 | $187,500 |
02/03/2019 | 契約中 | |
01/10/2019 | 契約中 | |
01/01/2019 | 新規売り物件 | $189,000 |
06/19/2008 | 売却 | $169,000 |
05/30/2008 | 契約中 | |
05/30/2008 | 新規売り物件 | $169,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31/2025 | 119 | 約28 | 0 | 1 | $255,000 | $245,000 | 22日 |