再検索はここをクリック!
価格: US$ 500,000
日本円:JP¥ 73,702,050
建物名 | Liliuokalani Gardens #1815 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 500,000 / JP¥ 73,702,050 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 10日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約52.95m² (16坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約52.95m² (16坪) |
管理費 | US$ 926.91 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 927.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1984年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, ガーデン, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, サンライズ | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, 壁/塀, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 131 | 土地評価額 | US$ 114,000 |
建物総評価額 | US$ 334,900 | 合計評価額 | US$ 448,900 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202521037 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-028-049-0325 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Welcome to your freshly renovated sanctuary at Liliuokalani Gardens, 1815 (King Tower)! 100% Hurricane coverage in place with no special assessment! Experience tranquil island living in this tastefully reimagined, never-lived-in oasis. Thoughtfully completed in Sept 2025, #1815 blends modern comfort with timeless serenity. Facing east, this home welcomes the sunrise in soft pastels, the rustle of coconut palms, and peaceful garden views rooted in royal legacy- this lush oasis once belonged to Queen Liliuokalani herself. Designed with privacy and safety in mind, this rare unit includes an in-home fire sprinkler system. Located just blocks from Waikiki Beach, The Zoo, Ala Wai Golf Course, Jefferson Elementary, Kapiolani Park, Kaimana Beach, and premier dining, this home is your serene retreat in a vibrant city setting. Resort style amenities include a koi pond, the largest residential pool in Waikiki, spa, BBQ pavilions, pickleball/tennis courts, and 24/7 security-all surrounded by lush tropical gardens. HOA fee includes internet, cable, hot water, water and sewer. Assigned parking $300/year. 90-day minimum rental.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/24/2025 | 新規売り物件 | $500,000 |
08/22/2025 | 売却 | $383,000 |
06/24/2025 | 契約中 | |
06/24/2025 | 価格の値上げ | $383,000 (275.49 %) |
06/17/2025 | 新規売り物件 | $102,000 |
06/16/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
06/04/2025 | 新規売り物件 | $102,000 |
05/01/2025 | 売り出し取りやめ | |
02/06/2013 | 売却 | $332,000 |
02/06/2013 | 契約中 | |
11/24/2012 | 契約中 | |
10/25/2012 | 価格の値下げ | $339,999 (-1.99 %) |
09/17/2012 | 新規売り物件 | $346,888 |
07/24/2012 | 売り出し取りやめ | |
06/12/2012 | 価格の値下げ | $346,888 (-4.96 %) |
06/05/2012 | 新規売り物件 | $365,000 |
02/01/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
06/24/2008 | 価格の値下げ | $369,900 (-1.33 %) |
06/04/2008 | 価格の値下げ | $374,900 (-1.32 %) |
05/13/2008 | 価格の値下げ | $379,900 (-1.32 %) |
05/07/2008 | 価格の値下げ | $385,000 (-2.78 %) |
04/16/2008 | 価格の値下げ | $396,000 (-0.75 %) |
04/08/2008 | 価格の値下げ | $399,000 (-2.21 %) |
03/20/2008 | 価格の値下げ | $408,000 (-2.51 %) |
03/13/2008 | 価格の値下げ | $418,500 (-0.12 %) |
02/14/2008 | 価格の値下げ | $419,000 (-0.95 %) |
02/02/2008 | 新規売り物件 | $423,000 |
04/12/2006 | 売却 | $268,000 |
03/02/2006 | 契約中 | |
01/27/2006 | 価格の値下げ | $278,000 (-3.81 %) |
12/07/2005 | 価格の値下げ | $289,000 (-3.02 %) |
10/17/2005 | 新規売り物件 | $298,000 |
08/29/1997 | 売り出し取りやめ | |
04/08/1997 | 新規売り物件 | $152,000 |
08/07/1996 | 価格の値下げ | $150,000 (-11.76 %) |
08/07/1996 | 売却 | $150,000 |
07/29/1996 | 契約中 | |
07/09/1996 | 新規売り物件 | $195,000 |
05/09/1996 | 価格の値下げ | $170,000 (-12.82 %) |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25/2025 | 415 | 約53 | 1 | 1 | $515,000 | $500,000 | 54日 |
09/15/2025 | 6 | 約31 | 0 | 1 | $120,000 | $120,000 | 4日 |
08/27/2025 | 2104 | 約53 | 1 | 1 | $395,000 | $365,000 | 62日 |
08/22/2025 | 1815 | 約53 | 1 | 1 | $383,000 | $383,000 | 20日 |
08/20/2025 | 1101 | 約58 | 1 | 1 | $425,000 | $430,000 | 7日 |
07/03/2025 | 1718-II (King Tw) | 約61 | 1 | 1 | $499,999 | $495,000 | 92日 |
07/02/2025 | I-PH5 | 約31 | 0 | 1 | $99,000 | $80,000 | 273日 |
06/25/2025 | 2005 | 約31 | 0 | 1 | $90,000 | $80,750 | 21日 |
06/20/2025 | I1901 | 約84 | 2 | 2 | $580,000 | $560,000 | 35日 |
06/10/2025 | 1908 | 約30 | 0 | 1 | $329,000 | $310,000 | 47日 |
05/29/2025 | 415 | 約53 | 1 | 1 | $415,000 | $378,000 | 259日 |
05/29/2025 | 907 | 約30 | 0 | 1 | $295,000 | $275,000 | 113日 |
04/24/2025 | II1019 | 約30 | 0 | 1 | $308,000 | $308,000 | 63日 |
04/17/2025 | I202 | 約58 | 1 | 1 | $497,000 | $485,000 | 11日 |