再検索はここをクリック!
価格: US$ 625,000
日本円:JP¥ 92,127,563
建物名 | Imperial Plaza #1805 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 725 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 625,000 / JP¥ 92,127,563 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約90.95m² (27.48坪) | ラナイ面積 | 約8.73m² (2.64坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約99.68m² (30.12坪) |
管理費 | US$ 1,123.14 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 326.00 | 合計月額費用 | US$ 1,449.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1991年 | リフォーム | 2023 |
眺め | シティ , 山 | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, ワインクーラー | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 116 | 土地評価額 | US$ 98,200 |
建物総評価額 | US$ 460,400 | 合計評価額 | US$ 558,600 |
公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Keelikolani |
MLS# | 202521129 | 公立高校 | Mckinley |
TMK# | 1-2-1-049-027-0071 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Discover urban living at its best in this beautifully maintained 2-bedroom residence at Imperial Plaza. Perfectly situated near Downtown Honolulu and Kakaako, this home offers unbeatable convenience with easy access to shopping, dining, and entertainment.
Lovingly cared for by its owner-occupant, the unit is in excellent condition. The kitchen was tastefully renovated just two years ago and includes a built-in wine cooler for the perfect touch of luxury. A fire sprinkler system has been installed for peace of mind. Thanks to the refreshing trade winds, air conditioning is rarely needed, allowing for year-round comfort and energy savings. Imperial Plaza also offers a full suite of amenities, including a pool, jacuzzi, sauna, and more designed to enhance your lifestyle. Don’t miss this opportunity to own a move-in ready home in one of Honolulu’s most desirable locations. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
09/29/2025 | 新規売り物件 | $625,000 |
08/08/2016 | 売却 | $50,000 |
08/05/2016 | 契約中 | |
07/05/2016 | 契約中 | |
04/27/2016 | 新規売り物件 | $50,000 |
06/10/2002 | 価格の値下げ | $240,000 (-3.61 %) |
06/10/2002 | 売却 | $240,000 |
03/13/2002 | 新規売り物件 | $249,000 |
05/21/2001 | 価格の値下げ | $255,000 (-5.20 %) |
05/09/2001 | 新規売り物件 | $269,000 |
05/31/2000 | 売り出し取りやめ | |
10/12/1999 | 新規売り物件 | $320,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23/2025 | 1105 | 約100 | 2 | 2 | $680,000 | $665,000 | 28日 |
04/22/2025 | 702 | 約93 | 2 | 2 | $570,000 | $565,000 | 8日 |