再検索はここをクリック!
価格: US$ 734,000
日本円:JP¥ 114,072,775
| 建物名 | 909 Kapiolani #3002 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 909 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 734,000 / JP¥ 114,072,775 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 34日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約78m²/24坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約82m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,174.51 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 60.00 | 合計月額費用 | US$ 1,235.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2007年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 台所用品, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 231 | 土地評価額 | US$ 85,700 |
| 建物総評価額 | US$ 707,900 | 合計評価額 | US$ 793,600 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202521314 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-003-073-0185 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Don’t miss the opportunity of owning this best value ocean view 2 bedrooms, 2 bathrooms, 2 parkings in Kaka’ako area! Central location which closes to the Ala Moana Shopping Center, Whole Food market, Blais dell Arena and Concert Hall, Beaches, Restaurants, Luxury Car dealers and much more. Super convenient location! Great to live for yourself or as investment. 100% insured building, special assessment ends in Dec 2025(master policy insurance).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/18/2025 | 契約中 | |
| 11/12/2025 | 価格の値下げ | $734,000 (-2.13 %) |
| 10/15/2025 | 新規売り物件 | $750,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 3102 | 約82 | 2 | 2 | $745,000 | $740,000 | 39日 |
| 09/17/2025 | 2002 | 約82 | 2 | 2 | $729,000 | $710,000 | 35日 |
| 06/09/2025 | 706 | 約60 | 1 | 1 | $580,000 | $555,000 | 84日 |