価格: US$ 320,000
日本円:JP¥ 47,169,312
建物名 | KALAKAUAN #411 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1911 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 320,000 / JP¥ 47,169,312 | ||
ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 2日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | - |
居住面積 | 約42.18m² (12.74坪) | ラナイ面積 | - |
その他面積 | - | 合計面積 | 約42.18m² (12.74坪) |
管理費 | US$ 796.00 | 協会費 | - |
その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 796.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1966年 | リフォーム | - |
眺め | シティ , その他 | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯カメラ | ||
室内設備 | シーリングファン, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
設備/アメニティー | 共有ランドリー, デッキ | ||
建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 122 | 土地評価額 | US$ 42,100 |
建物総評価額 | US$ 374,400 | 合計評価額 | US$ 416,500 |
公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
MLS# | 202521401 | 公立高校 | - |
TMK# | 1-2-6-007-004-0038 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
LEGAL VACATION RENTAL. Live the Waikiki dream at The Kalakauan! This bright and airy 1-bed, 1-bath condo is a perfect turnkey investment or personal paradise. Situated in a legal short-term rental zone, it offers excellent income potential. Unbeatable location just a short walk to Waikiki Beach and Ala Moana Center. Enjoy effortless ownership in a secure building where maintenance fees cover electricity, water, and sewer. The open layout is filled with natural light, creating an ideal space for relaxation. Don’t miss this rare opportunity to own in one of Honolulu’s most desirable locations, offering incredible value and lifestyle.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/03/2025 | 契約中 | |
09/30/2025 | 新規売り物件 | $320,000 |
09/29/2025 | 売り出し取りやめ | |
09/17/2025 | 価格の値下げ | $320,000 (-5.88 %) |
07/29/2025 | 価格の値下げ | $340,000 (-2.83 %) |
07/02/2025 | 新規売り物件 | $349,888 |
07/01/2025 | 売り出し取りやめ | |
05/28/2025 | 新規売り物件 | $349,888 |
05/26/2025 | 売り出し取りやめ | |
04/15/2025 | 価格の値下げ | $350,000 (-6.67 %) |
04/01/2025 | 価格の値下げ | $375,000 (-6.02 %) |
03/18/2025 | 新規売り物件 | $399,000 |
01/09/2003 | 価格の値下げ | $105,000 (-2.78 %) |
01/09/2003 | 売却 | $105,000 |
12/23/2002 | 契約中 | |
12/01/2002 | 新規売り物件 | $108,000 |
09/24/1996 | 価格の値下げ | $90,000 (-28.00 %) |
09/24/1996 | 売却 | $90,000 |
01/18/1996 | 価格の値下げ | $125,000 (-16.67 %) |
10/13/1995 | 新規売り物件 | $150,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|