再検索はここをクリック!
価格: US$ 575,000
日本円:JP¥ 90,079,155
| 建物名 | Waikiki Landmark #906 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1888 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 575,000 / JP¥ 90,079,155 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 99日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約74m²/22坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約81m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,076.99 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | US$ 52.00 | 合計月額費用 | US$ 1,129.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1992年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 189 | 土地評価額 | US$ 36,600 |
| 建物総評価額 | US$ 611,500 | 合計評価額 | US$ 648,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202521502 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-014-039-0022 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Priced to sell!! Bright, Clean and Spacious 1 bedroom / 1 bath with lanai in luxurious Waikiki Landmark available.
Recently renovated livingroom + bedroom flooring & freshly painted throughout the unit. Building boasts of many wonderful amenities including: Largest residential heated pool with spa, fully equipped fitness facility, BBQ with cabana, car wash, guest parking and 24/7 security. Easy access to world famous Waikiki for shopping & dining and so much more. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/12/2025 | 価格の値下げ | $575,000 (-3.36 %) |
| 10/01/2025 | 新規売り物件 | $595,000 |
| 08/13/2013 | 売却 | $525,000 |
| 07/01/2013 | 契約中 | |
| 05/05/2013 | 新規売り物件 | $535,000 |
| 07/02/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/16/2008 | 価格の値下げ | $599,900 (-4.76 %) |
| 12/17/2007 | 新規売り物件 | $629,900 |
| 11/10/2005 | 売却 | $565,000 |
| 09/30/2005 | 契約中 | |
| 09/01/2005 | 新規売り物件 | $575,000 |
| 04/18/2002 | 価格の値下げ | $186,000 (-6.95 %) |
| 04/18/2002 | 売却 | $186,000 |
| 01/04/2002 | 新規売り物件 | $210,000 |
| 12/21/2001 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/08/2001 | 新規売り物件 | $220,000 |
| 01/14/2000 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/18/1999 | 新規売り物件 | $258,000 |
| 01/13/1999 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/12/1998 | 新規売り物件 | $265,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2025 | 1404 | 約82 | 1 | 1 | $675,000 | $579,500 | 140日 |
| 09/29/2025 | 1002 | 約104 | 2 | 2 | $759,000 | $721,000 | 152日 |
| 09/26/2025 | 2503 | 約117 | 2 | 2 | $795,000 | $750,000 | 4日 |
| 09/25/2025 | 2506 | 約118 | 2 | 2 | $725,000 | $725,000 | 188日 |