再検索はここをクリック!
価格: US$ 688,000
日本円:JP¥ 106,238,346
| 建物名 | 250 Ohua #5B | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 250 Ohua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 688,000 / JP¥ 106,238,346 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 134日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約107m²/32坪 | ラナイ面積 | 約16m²/5坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約122m²/37坪 |
| 管理費 | US$ 1,282.20 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,282.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1971年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, レジデントマネージャー, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 158 | 土地評価額 | US$ 88,000 |
| 建物総評価額 | US$ 612,100 | 合計評価額 | US$ 700,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202521594 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-025-021-0029 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Spacious 2 bedroom 2 bath in B stack. New dishwasher/new stove/exhaust fan and new kitchen countertop and sink/faucet and more. New bright LED lights in all rooms and new paint throughout the unit. Both bathrooms were renovated. Enjoy in Waikiki living near many restaurants, shops and beach. 250 Ohua is 100% hurricane insured and recently completed re-piping, each unit has a
fire sprinklers and throughout the building hallway areas. Seller paid off the Assessment charge in Sept. Currently, owner occupancy rate is 56%. Recently the condo installed a car wash area so it is very convenient. Pet friendly condo. HOA is just reduced effective Jan 2026 (this month) to $1,282.20 incl AC Central, Electricity, Hot water/Sewer, other common area expense. (this unit owner paid off Assessment charge) |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/18/2026 | 価格の値下げ | $688,000 (-1.71 %) |
| 11/03/2025 | 価格の値下げ | $700,000 (-2.51 %) |
| 10/09/2025 | 新規売り物件 | $718,000 |
| 04/11/2014 | 売却 | $585,000 |
| 02/18/2014 | 契約中 | |
| 01/27/2014 | 新規売り物件 | $595,000 |
| 01/25/2014 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/23/2013 | 価格の値下げ | $595,000 (-2.46 %) |
| 10/24/2013 | 新規売り物件 | $610,000 |
| 10/21/2013 | 売り出し取りやめ | |
| 10/03/2013 | 価格の値下げ | $610,000 (-1.61 %) |
| 09/09/2013 | 新規売り物件 | $620,000 |
| 08/08/2006 | 売却 | $480,000 |
| 08/06/2006 | 契約中 | |
| 06/05/2006 | 契約中 | |
| 06/01/2006 | 価格の値下げ | $480,000 (-1.03 %) |
| 05/31/2006 | 価格の値下げ | $485,000 (-2.81 %) |
| 05/30/2006 | 価格の値下げ | $499,000 (-5.85 %) |
| 05/18/2006 | 新規売り物件 | $530,000 |
| 06/30/2000 | 売却 | $180,000 |
| 06/21/2000 | 契約中 | |
| 05/29/2000 | 新規売り物件 | $180,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | 4F | 約110 | 2 | 2 | $745,000 | $715,500 | 40日 |
| 10/08/2025 | PHI | 約100 | 1 | 1 | $580,000 | $550,000 | 224日 |