再検索はここをクリック!
価格: US$ 780,000
日本円:JP¥ 114,975,198
建物名 | Ae’o #1413 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 780,000 / JP¥ 114,975,198 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約57.79m² (17.46坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約57.79m² (17.46坪) |
管理費 | US$ 647.17 | 協会費 | US$ 31.00 |
その他月額費用 | US$ 173.00 | 合計月額費用 | US$ 851.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, フィットネスルーム, 会議室, その他, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
固定資産税(月) | US$ 208 | 土地評価額 | US$ 46,200 |
建物総評価額 | US$ 667,200 | 合計評価額 | US$ 713,400 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202521736 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-002-106-0104 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Experience the pinnacle of upscale urban living at AE’O, one of Honolulu’s premier luxury condominiums, ideally situated in the vibrant Kaka‘ako district. This beautifully furnished 1-bedroom, 1-bathroom residence comes with a dedicated storage room and an assigned parking stall, combining comfort and convenience. Whether you’re looking for a stylish home or a solid investment opportunity, this property delivers with its high rental demand and enduring market appeal. Developed by the renowned Howard Hughes Corporation, AE’O offers a resort-style atmosphere in a meticulously managed building. Seize the opportunity to own a piece of Ward Village—where exceptional lifestyle, prime location, and long-term value converge.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/03/2025 | 新規売り物件 | $780,000 |
07/01/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
07/03/2024 | 新規売り物件 | $780,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 1010 | 約38 | 0 | 1 | $629,000 | $629,000 | 63日 |
08/21/2025 | 1804 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,180,000 | 19日 |
08/19/2025 | 1215 | 約81 | 2 | 2 | $950,000 | $934,000 | 116日 |
08/19/2025 | 2812 | 約87 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,300,000 | 85日 |
07/25/2025 | 1209 | 約46 | 1 | 1 | $648,000 | $648,000 | 137日 |
05/19/2025 | 2402 | 約91 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,275,000 | 30日 |
05/08/2025 | 2509 | 約65 | 1 | 1 | $835,000 | $827,500 | 185日 |
04/23/2025 | 1515 | 約81 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,190,000 | 22日 |