再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,550,000
日本円:JP¥ 228,476,355
建物名 | The Ritz-Carlton Residences – 383 Kalaimoku #3005 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 383 Kalaimoku Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,550,000 / JP¥ 228,476,355 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約78.22m² (23.63坪) | ラナイ面積 | 約15.14m² (4.57坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約93.37m² (28.21坪) |
管理費 | US$ 1,868.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 285.00 | 合計月額費用 | US$ 2,153.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費 | ||
竣工年 | 2014年 | リフォーム | 2025 |
眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, デッキ, レストラン, 警備員, 駐車係, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 1,499 | 土地評価額 | US$ 104,200 |
建物総評価額 | US$ 1,143,400 | 合計評価額 | US$ 1,247,600 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202521750 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-018-087-0285 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Renovation completed in March 2025! Experience luxury living at The Ritz-Carlton Residences, Ewa Tower on the GRAND LEVEL. a full-service building offering valet parking, housekeeping, bell service, and concierge. Enjoy world-class amenities, including two stunning pools. Conveniently located within walking distance to premier shopping, fine dining, and beautiful beaches. This spacious studio offers breathtaking ocean and city views and is fully furnished with upscale appliances, including an in-unit washer and dryer.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/04/2025 | 新規売り物件 | $1,550,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25/2025 | 3503 | 約163 | 2 | 3 | $2,530,000 | $2,100,000 | 267日 |
09/08/2025 | 1807 | 約52 | 0 | 1 | $710,000 | $680,000 | 28日 |
08/29/2025 | 1906 | 約49 | 0 | 1 | $650,000 | $600,000 | 79日 |
07/21/2025 | E2205 | 約68 | 1 | 1 | $1,150,000 | $995,000 | 348日 |
07/07/2025 | 1216 | 約115 | 2 | 2 | $1,633,800 | $1,633,000 | 617日 |
06/25/2025 | 3305 | 約175 | 3 | 3 | $3,500,000 | $3,500,000 | 85日 |
05/22/2025 | E1812 | 約43 | 0 | 1 | $650,000 | $630,000 | 165日 |
04/07/2025 | 3207 | 約118 | 2 | 2 | $1,995,000 | $1,985,000 | 273日 |