再検索はここをクリック!
価格: US$ 480,000
日本円:JP¥ 70,753,968
建物名 | Atkinson Towers Inc #1108 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 419 A Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 480,000 / JP¥ 70,753,968 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 1日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約92.25m² (27.87坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約92.25m² (27.87坪) |
管理費 | US$ 1,081.04 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,081.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 下水代 | ||
竣工年 | 1959年 | リフォーム | 2025 |
眺め | シティ , マリーナ/運河, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | 食洗機, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | レジデントマネージャー | ||
建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 131 | 土地評価額 | US$ 60,300 |
建物総評価額 | US$ 388,500 | 合計評価額 | US$ 448,800 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202521765 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-036-038-0080 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Corner residence in the Ala Moana area with sweeping views of the ocean and city skyline. This 2-bedroom, 1-bath home offers a bright and functional layout with windows on multiple sides to capture natural light and breezes. The unit has been partially renovated, providing updated finishes while allowing room for your personal touches. Positioned to take advantage of the surrounding scenery, the living spaces open to panoramic vistas that can be enjoyed day or evening. The central location places you near Ala Moana Center, beaches, dining, and entertainment, with easy access to Waikiki and Kaka?ako. A rare opportunity to own a corner unit with ocean and city views in one of Honolulu’s most convenient neighborhoods!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
10/03/2025 | 新規売り物件 | $480,000 |
07/01/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
02/15/2020 | 新規売り物件 | $495,000 |
04/28/2019 | 売り出し取りやめ | |
04/26/2019 | 売り出し取りやめ | |
03/03/2019 | 契約中 | |
02/18/2019 | 契約中 | |
10/04/2018 | 価格の値下げ | $475,000 (-4.04 %) |
05/06/2018 | 新規売り物件 | $495,000 |
01/11/2017 | 売却 | $435,000 |
12/29/2016 | 契約中 | |
11/30/2016 | 契約中 | |
11/02/2016 | 新規売り物件 | $475,000 |
04/03/2004 | 売り出し取りやめ | |
11/29/2003 | 新規売り物件 | $385,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/16/2025 | 806 | 約74 | 2 | 1 | $290,000 | $302,000 | 13日 |
08/14/2025 | 208 | 約92 | 2 | 1 | $450,000 | $400,000 | 166日 |