再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,950,000
日本円:JP¥ 469,620,235
| 建物名 | Waihonua #4101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1189 Waimanu Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 2,950,000 / JP¥ 469,620,235 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 172日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 4 | バスルーム数 | 3.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約187m²/57坪 | ラナイ面積 | 約13m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約200m²/61坪 |
| 管理費 | US$ 2,265.76 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,266.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 中空タイル, その他, スラブ, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 2,496 | 土地評価額 | US$ 78,900 |
| 建物総評価額 | US$ 3,197,800 | 合計評価額 | US$ 3,276,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202521913 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-017-0321 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Fantastic 4 bedroom 3 bath 2 parking Junior Penthouse in the popular Waihonua, unit #4101. Large size wine fridge. Partition in living area makes it a 5 bed with its own closet area. 2 parking side-by-side right next to your own oversized walk-in storage unit S415. Vacant and very easy to show.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/25/2026 | 価格の値下げ | $2,950,000 (-3.22 %) |
| 10/07/2025 | 新規売り物件 | $3,048,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2026 | 4204 | 約96 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,137,000 | 6日 |
| 03/16/2026 | 3608 | 約61 | 1 | 1 | $740,000 | $750,000 | 9日 |
| 03/13/2026 | 3905 | 約120 | 3 | 2 | $1,650,000 | $1,600,000 | 85日 |
| 03/12/2026 | 4301 | 約220 | 3 | 2.1 | $3,150,000 | $3,000,000 | 185日 |
| 02/19/2026 | 2308 | 約61 | 1 | 1 | $755,000 | $712,000 | 170日 |
| 01/27/2026 | 3703 | 約99 | 2 | 2 | $1,398,000 | $1,370,000 | 130日 |
| 11/06/2025 | 3403 | 約93 | 2 | 2 | $1,268,000 | $1,115,000 | 30日 |
| 10/30/2025 | 3704 | 約103 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 9日 |