再検索はここをクリック!
価格: US$ 399,000
日本円:JP¥ 62,009,588
| 建物名 | Monte Vista #702 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 320 Liliuokalani Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 399,000 / JP¥ 62,009,588 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 9日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約64m²/19坪 | ラナイ面積 | 約3m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約67m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 1,249.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,249.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1978年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, オートガレージドア, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 住宅保証, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | 小川/運河 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 127 | 土地評価額 | US$ 56,100 |
| 建物総評価額 | US$ 377,000 | 合計評価額 | US$ 433,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202522006 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-024-079-0007 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience Waikiki Living at Its Best! Enjoy breathtaking views of the Ala Wai Canal, golf course, and majestic mountains from this desirable 2-bedroom, 1.5-bath. Recently updated and freshly painted, this spacious unit features an upgraded kitchen that blends modern style with everyday comfort, and new luxury vinyl plank flooring in bedrooms. Step outside and enjoy the ultimate convenience of living minutes to world-class beaches, premier shopping, and countless dining options. Building amenities include a pool, BBQ area, perfect for relaxed island living. Don’t miss this opportunity to own your piece of paradise in the heart of Waikiki. Sold as is. Photos are Virtually Staged.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/llllifex/hawaiianjoy.com/public_html/wp-content/themes/hawaiianjoy-child/code/detail-shared.php on line 85 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/2025 | 602 | 約64 | 2 | 1 | $460,000 | $445,000 | 39日 |
| 05/20/2025 | 2101 | 約67 | 2 | 1 | $427,000 | $427,000 | 158日 |