再検索はここをクリック!
価格: US$ 625,000
日本円:JP¥ 97,132,813
| 建物名 | Royal Capitol Plaza #603 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 876 Curtis Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 625,000 / JP¥ 97,132,813 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 38日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約83m²/25坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約83m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 950.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 950.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1987年 | リフォーム | 2020 |
| 眺め | シティ , サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | |
| 固定資産税(月) | US$ 138 | 土地評価額 | US$ 62,300 |
| 建物総評価額 | US$ 531,700 | 合計評価額 | US$ 594,000 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202522078 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-047-008-0005 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
INCREDIBLE OPPORTUNITY! The seller is offering an option to assume the existing mortgage for VA-eligible buyer. Assume an existing VA mortgage at a historically low 2.25% interest rate!
Estimated mortgage balance of $ $556,519 and monthly payments of $2,694.69 , including P&I, property taxes, and insurance (Escrow Account). Live the Kakaako lifestyle! Spacious corner 2-bedroom, 2-bath unit at Royal Capitol Plaza. Natural quartz countertops, stainless steel appliances, vinyl plank flooring. Popcorn ceiling removed. Enjoy great amenities including pool, jacuzzi, BBQ area, and fitness room. Conveniently located near Queens, Straub, Blaisdell Center, Honolulu Club, Ala Moana Center, Beach Park, Ward Village, and freeway access. Urban living at its best! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/04/2025 | 価格の値下げ | $625,000 (-3.10 %) |
| 10/28/2025 | 価格の値下げ | $645,000 (-1.98 %) |
| 10/12/2025 | 新規売り物件 | $658,000 |
| 11/30/2020 | 売却 | $610,000 |
| 10/19/2020 | 契約中 | |
| 09/16/2020 | 価格の値下げ | $622,000 (-2.51 %) |
| 07/30/2020 | 新規売り物件 | $638,000 |
| 06/29/2016 | 売却 | $520,000 |
| 05/09/2016 | 契約中 | |
| 04/26/2016 | 新規売り物件 | $539,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | 1406 | 約83 | 2 | 2 | $599,000 | $560,000 | 14日 |
| 10/10/2025 | 3009 | 約79 | 2 | 2 | $610,000 | $607,000 | 7日 |
| 09/19/2025 | 2109 | 約79 | 2 | 2 | $625,000 | $610,000 | 32日 |
| 09/05/2025 | 706 | 約83 | 2 | 2 | $624,000 | $624,000 | 104日 |
| 08/20/2025 | 3208 | 約51 | 1 | 1 | $499,000 | $490,000 | 43日 |
| 08/04/2025 | 1605 | 約83 | 2 | 2 | $640,000 | $625,000 | 53日 |
| 07/16/2025 | 2103 | 約83 | 2 | 2 | $645,000 | $643,000 | 25日 |
| 05/23/2025 | 2403 | 約83 | 2 | 2 | $290,000 | $292,100 | 28日 |