再検索はここをクリック!
価格: US$ 450,000
日本円:JP¥ 69,935,625
| 建物名 | Diamond Head Sands #313 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 3721 Kanaina Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 450,000 / JP¥ 69,935,625 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 35日目 |
| エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
| 物件のタイプ | タウンハウス | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約33m²/10坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約38m²/11坪 |
| 管理費 | US$ 507.52 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 508.00 |
| 管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1975年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | ダイヤモンドヘッド | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, ディスポーザー, カーテン, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, 共有ランドリー, 共有プール, その他, レジデントマネージャー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 130 | 土地評価額 | US$ 101,700 |
| 建物総評価額 | US$ 345,500 | 合計評価額 | US$ 447,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202523445 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-3-1-025-008-0081 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Diamond Head Sands!!!! – A coveted boutique building ideally located between the serenity of Diamond Head and the vibrant amenities of Kapiolani Park, Monsarrat and Kapahulu Avenue. This top-floor studio enjoys soothing Diamond Head views and a peaceful ambiance just moments from Waikiki, yet set apart from the bustle of the city. Recent upgrades include a new range/oven, refrigerator, window A/C, and a beautifully updated bathroom. Perfect for those seeking a convenient island lifestyle in one of Honolulu’s most desirable neighborhoods.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 価格の値下げ | $450,000 (-2.17 %) |
| 10/15/2025 | 新規売り物件 | $460,000 |
| 04/16/2025 | 売却 | $440,000 |
| 04/04/2025 | 契約中 | |
| 03/17/2025 | 契約中 | |
| 03/03/2025 | 価格の値下げ | $449,000 (-2.18 %) |
| 02/11/2025 | 新規売り物件 | $459,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/25/2025 | 201 | 約66 | 1 | 1 | $625,000 | $612,587 | 44日 |
| 06/10/2025 | 149 | 約63 | 1 | 1 | $575,000 | $550,000 | 100日 |