再検索はここをクリック!
価格: US$ 159,000
日本円:JP¥ 25,281,716
| 建物名 | Ala Moana Hotel Condo #1201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 410 Atkinson Drive Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 159,000 / JP¥ 25,281,716 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 170日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約28m²/8坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約32m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 1,235.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,235.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | プール, 共有ランドリー, コンシェルジュ, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, レストラン, サウナ, 警備員, 駐車係, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 228 | 土地評価額 | US$ 58,800 |
| 建物総評価額 | US$ 137,600 | 合計評価額 | US$ 196,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202523450 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-038-002-0398 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
The property is ADA-compliant ,spacious, thoughtfully designed” for guests requiring additional access needs and thoughtfully designed rooms featuring automatic entry doors and large accessible bathrooms with roll-in showers and grab bars, perfect for guests with additional access needs.
Located near the beach, Ala Moana Hotel in Ala Moana neighborhood and is connected to a shopping center. Ala Moana Center . |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/31/2026 | 価格の値下げ | $159,000 (-9.14 %) |
| 10/13/2025 | 新規売り物件 | $175,000 |
| 10/06/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 09/14/2025 | 価格の値下げ | $188,500 (-2.58 %) |
| 08/21/2025 | 新規売り物件 | $193,500 |
| 03/27/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/27/2024 | 新規売り物件 | $215,000 |
| 07/13/2018 | 売却 | $215,000 |
| 06/01/2018 | 契約中 | |
| 05/03/2018 | 価格の値下げ | $215,000 (-2.27 %) |
| 03/19/2018 | 価格の値下げ | $220,000 (-4.35 %) |
| 12/28/2017 | 新規売り物件 | $230,000 |
| 06/01/2017 | 売却 | $212,000 |
| 05/22/2017 | 契約中 | |
| 05/13/2017 | 新規売り物件 | $210,000 |
| 05/29/2016 | 売り出し取りやめ | |
| 10/30/2015 | 新規売り物件 | $175,000 |
| 08/31/2015 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/20/2015 | 新規売り物件 | $168,888 |
| 12/31/2014 | 売り出し契約期間終了 | |
| 11/07/2014 | 価格の値下げ | $171,000 (-4.39 %) |
| 07/11/2014 | 契約中 | |
| 05/19/2014 | 価格の値下げ | $178,850 (-3.32 %) |
| 02/28/2014 | 契約中 | |
| 01/27/2014 | 新規売り物件 | $185,000 |
| 10/16/2009 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/27/2009 | 新規売り物件 | $165,000 |
| 07/16/2008 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/15/2008 | 新規売り物件 | $187,000 |
| 01/08/2007 | 新規売り物件 | |
| 01/08/2007 | 売却 | $220,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2026 | 852 | 約23 | 0 | 1 | $165,000 | $155,000 | 12日 |
| 03/25/2026 | 2418 | 約32 | 0 | 1 | $194,999 | $190,000 | 279日 |
| 03/24/2026 | 1405 | 約32 | 0 | 1 | $175,000 | $175,000 | 52日 |
| 03/24/2026 | 1523 | 約32 | 0 | 1 | $182,800 | $182,800 | 7日 |
| 03/19/2026 | 1305 | 約32 | 0 | 1 | $175,000 | $175,000 | 151日 |
| 03/10/2026 | 933 | 約23 | 0 | 1 | $155,000 | $150,000 | 58日 |
| 03/06/2026 | 1614 | 約32 | 0 | 1 | $210,000 | $195,000 | 174日 |
| 03/05/2026 | 2431 | 約32 | 0 | 1 | $165,000 | $165,000 | 278日 |
| 03/02/2026 | 1932 | 約32 | 0 | 1 | $150,000 | $150,000 | 5日 |
| 02/13/2026 | 2921 | 約32 | 0 | 1 | $225,000 | $200,000 | 38日 |
| 02/09/2026 | 720 | 約32 | 0 | 1 | $175,000 | $175,000 | 17日 |
| 01/30/2026 | 2312 | 約32 | 0 | 1 | $189,950 | $185,000 | 189日 |
| 01/22/2026 | 1360 | 約23 | 0 | 1 | $160,000 | $145,000 | 33日 |
| 01/22/2026 | 936 | 約23 | 0 | 1 | $150,000 | $145,000 | 40日 |
| 01/21/2026 | 1521 | 約32 | 0 | 1 | $215,000 | $208,500 | 74日 |
| 01/20/2026 | 1047 | 約23 | 0 | 1 | $170,000 | $170,000 | 35日 |
| 01/15/2026 | 1427 | 約28 | 0 | 1 | $175,000 | $175,000 | 37日 |
| 12/30/2025 | 3303 | 約62 | 1 | 1 | $480,000 | $470,000 | 222日 |
| 12/29/2025 | 1222 | 約32 | 0 | 1 | $215,000 | $205,000 | 38日 |
| 12/17/2025 | 3003 | 約32 | 0 | 1 | $225,000 | $215,000 | 8日 |
| 11/28/2025 | 1513 | 約32 | 0 | 1 | $210,000 | $195,000 | 24日 |
| 11/26/2025 | 1518 | 約28 | 0 | 1 | $230,000 | $225,000 | 171日 |
| 11/24/2025 | 3315 | 約59 | 1 | 1 | $540,000 | $520,000 | 82日 |
| 11/10/2025 | 2420 | 約32 | 0 | 1 | $250,000 | $232,500 | 202日 |
| 11/07/2025 | 1303 | 約32 | 0 | 1 | $178,000 | $174,000 | 63日 |
| 10/21/2025 | 2309 | 約32 | 0 | 1 | $260,000 | $230,000 | 224日 |
| 10/17/2025 | 653 | 約23 | 0 | 1 | $155,000 | $155,000 | 25日 |
| 10/02/2025 | 1619 | 約32 | 0 | 1 | $210,000 | $210,000 | 31日 |