価格: US$ 340,000
日本円:JP¥ 52,840,250
| 建物名 | Liliuokalani Gardens #I905 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 340,000 / JP¥ 52,840,250 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 6日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約31m²/9坪 | ラナイ面積 | - |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約31m²/9坪 |
| 管理費 | US$ 564.19 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 564.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1984年 | リフォーム | - |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有ランドリー, 会議室, プール, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 91 | 土地評価額 | US$ 66,600 |
| 建物総評価額 | US$ 244,900 | 合計評価額 | US$ 311,500 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202523519 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-6-028-049-0051 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to island living in the heart of Waikiki! This well-maintained studio in the desirable Queen Tower of Liliuokalani Gardens offers a peaceful retreat with stunning views of Diamond Head. Enjoy natural light, cool breezes, and a functional layout. This secure, resort-style community is rich with amenities including lighted tennis courts, a large swimming pool, relaxing spa/whirlpool, BBQ and picnic areas surrounded by beautiful tropical landscaping, bicycle and surfboard storage, community laundry, and ample guest parking. Moped parking is also available, and residents have the option to rent a parking stall onsite for just $300 annually (subject to availability). Conveniently located at the quiet end of Waikiki, just minutes from world-famous beaches, Kapiolani Park, Honolulu Zoo, shopping, dining, and entertainment. Experience the best of urban living with a relaxed island feel!
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/13/2025 | 新規売り物件 | $340,000 |
| 05/01/2021 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/03/2021 | 契約中 | |
| 02/20/2021 | 契約中 | |
| 03/17/2020 | 新規売り物件 | $279,000 |
| 06/07/2012 | 新規売り物件 | |
| 06/07/2012 | 売却 | $155,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|