再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,294,000
日本円:JP¥ 200,093,808
| 建物名 | The Collection #1509 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,294,000 / JP¥ 200,093,808 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 118日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約89m²/27坪 | ラナイ面積 | 約7m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約100m²/30坪 |
| 管理費 | US$ 1,124.77 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,125.00 |
| 管理費に含まれるもの | インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンライズ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 285 | 土地評価額 | US$ 71,400 |
| 建物総評価額 | US$ 1,024,100 | 合計評価額 | US$ 1,095,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202523575 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-1-055-041-0116 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Discover refined urban living in this exceptional corner-end 09-stack residence at The Collection. Surrounded by Kaka‘ako’s best dining, boutique shopping, and entertainment, this home blends modern sophistication with island lifestyle. Highlights include custom mango wood accent walls, a split-bedroom layout with a spacious primary suite and walk-in closet, and sweeping city and ocean views. Enjoy built-in roller shades, in-unit laundry, and two rare storage options ” a standard locker plus an additional 37-sq-ft private storage room. Resort-style amenities feature a fitness center, surfboard and bike lockers, pet care facility, and recreation deck with BBQs and social spaces. Two prime parking stalls complete this exceptional offering in Honolulu’s most dynamic neighborhood
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/10/2026 | 価格の値下げ | $1,294,000 (-0.77 %) |
| 10/16/2025 | 新規売り物件 | $1,304,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2103 | 約54 | 1 | 1 | $819,000 | $800,000 | 15日 |
| 01/08/2026 | 3902 | 約96 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,295,000 | 8日 |
| 01/02/2026 | 3407 | 約93 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,130,000 | 23日 |
| 12/31/2025 | 1101 | 約115 | 3 | 2 | $1,198,000 | $1,198,000 | 8日 |
| 12/15/2025 | 3006 | 約89 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,160,000 | 0日 |
| 12/03/2025 | M311 | 約44 | 0 | 1 | $499,000 | $460,000 | 64日 |
| 10/24/2025 | 3401 | 約115 | 3 | 2 | $1,399,000 | $1,375,000 | 40日 |
| 10/09/2025 | 3207 | 約93 | 2 | 2 | $1,120,000 | $1,110,000 | 7日 |
| 09/19/2025 | 3801 | 約105 | 3 | 2 | $1,400,000 | $1,375,000 | 158日 |
| 09/19/2025 | 1907 | 約93 | 2 | 2 | $1,038,000 | $983,000 | 96日 |
| 08/26/2025 | M416 | 約44 | 0 | 1 | $525,000 | $505,000 | 58日 |
| 08/11/2025 | 4302 | 約105 | 2 | 2 | $1,495,000 | $1,435,000 | 75日 |