再検索はここをクリック!
価格: US$ 225,000
日本円:JP¥ 35,237,678
| 建物名 | Rosalei Ltd #402 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Kaiolu Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 225,000 / JP¥ 35,237,678 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 83日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約44m²/13坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約53m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 1,165.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,165.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1955年 | リフォーム | – |
| 眺め | その他 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, デッキ, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 84 | 土地評価額 | US$ 47,900 |
| 建物総評価額 | US$ 264,400 | 合計評価額 | US$ 312,300 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202523653 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-017-004-0036 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience the convenience of Waikiki living in this thoughtfully designed 4th floor, 1 bedroom unit at the Rosalei. With its open layout and ample storage space, this unit offers both comfort and convenience, with views of the mountain and canal from your balcony. The highlight of the unit is the upgraded counters and cabinets, and stainless steel appliances. Whether you’re looking for a place to call home, or investment opportunity, this unit at the Rosalei in Waikiki is an excellent choice. With its central location, you’ll have easy access to all the dining, shopping, and entertainment destinations that Waikiki has to offer, as well as the famous Waikiki Beach. Opportunities like this don’t come up often, so don’t let this one pass you by! Property was built prior to 1978 and lead based paint potentially exists. This property may qualify for Seller Financing (Vendee).
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/02/2026 | 価格の値下げ | $225,000 (-8.16 %) |
| 12/05/2025 | 価格の値下げ | $245,000 (-4.85 %) |
| 10/16/2025 | 新規売り物件 | $257,500 |
| 01/28/2019 | 売却 | $288,000 |
| 12/30/2018 | 契約中 | |
| 09/06/2018 | 新規売り物件 | $290,000 |
| 05/20/2018 | 売り出し取りやめ | |
| 10/19/2017 | 契約中 | |
| 08/16/2017 | 新規売り物件 | $290,000 |
| 08/26/2011 | 売却 | $173,000 |
| 07/06/2011 | 契約中 | |
| 07/06/2011 | 新規売り物件 | $187,000 |
| 07/06/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/20/2011 | 契約中 | |
| 12/28/2010 | 価格の値下げ | $187,000 (-4.10 %) |
| 10/27/2010 | 価格の値下げ | $195,000 (-2.01 %) |
| 07/07/2010 | 新規売り物件 | $199,000 |
| 07/07/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/01/2010 | 価格の値上げ | $199,000 (5.29 %) |
| 01/25/2010 | 価格の値下げ | $189,000 (-5.03 %) |
| 10/16/2009 | 価格の値下げ | $199,000 (-5.24 %) |
| 07/08/2009 | 新規売り物件 | $210,000 |
| 03/02/2006 | 売却 | $245,000 |
| 02/19/2006 | 契約中 | |
| 01/12/2006 | 契約中 | |
| 11/11/2005 | 価格の値下げ | $245,000 (-1.61 %) |
| 10/05/2005 | 新規売り物件 | $249,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 211 | 約42 | 1 | 1 | $249,000 | $240,000 | 20日 |
| 09/29/2025 | 407 | 約51 | 1 | 1 | $268,000 | $268,000 | 25日 |
| 08/20/2025 | 314 | 約44 | 0 | 1 | $219,650 | $219,500 | 87日 |
| 07/07/2025 | 714 | 約44 | 0 | 1 | $249,000 | $235,000 | 72日 |