再検索はここをクリック!
価格: US$ 360,000
日本円:JP¥ 55,948,500
| 建物名 | Waikiki Grand Hotel #906 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 134 Kapahulu Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 360,000 / JP¥ 55,948,500 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 21日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約22m²/7坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約22m²/7坪 |
| 管理費 | US$ 647.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 647.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1963年 | リフォーム | 2023 |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 台所用品, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, デッキ, プール, レストラン, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 423 | 土地評価額 | US$ 81,900 |
| 建物総評価額 | US$ 271,000 | 合計評価額 | US$ 352,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202523749 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-027-031-0153 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Discover this exquisite 240 sq ft studio condo at the Waikiki Grand Hotel, a prime investment opportunity just 2 minutes from the world famous Waikiki Beach! This is a turnkey unit showcases a contemporary modern style blending sleek design with functional elegance, making is perfect for a short term rental or personal use.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/11/2025 | 契約中 | |
| 11/06/2025 | 価格の値下げ | $360,000 (-4.00 %) |
| 10/20/2025 | 新規売り物件 | $375,000 |
| 05/01/2012 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/25/2012 | 契約中 | |
| 03/21/2012 | 新規売り物件 | $120,000 |
| 06/02/2007 | 売却 | $165,000 |
| 04/20/2007 | 契約中 | |
| 01/24/2007 | 新規売り物件 | $179,000 |
| 12/01/2006 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/06/2006 | 新規売り物件 | $190,000 |
| 08/19/2003 | 価格の値下げ | $89,000 (-8.25 %) |
| 08/19/2003 | 売却 | $89,000 |
| 02/22/2003 | 価格の値上げ | $97,000 (14.12 %) |
| 01/26/2003 | 価格の値下げ | $85,000 (-10.53 %) |
| 09/13/2002 | 価格の値上げ | $95,000 (11.76 %) |
| 09/02/2002 | 新規売り物件 | $85,000 |
| 08/14/2001 | 売り出し取りやめ | |
| 04/14/2001 | 新規売り物件 | $75,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 901 | 約27 | 0 | 1 | $330,000 | $330,000 | 5日 |
| 09/23/2025 | 609 | 約28 | 0 | 1 | $475,000 | $450,000 | 83日 |
| 08/13/2025 | 617 | 約22 | 0 | 1 | $348,000 | $340,000 | 68日 |
| 05/20/2025 | 320 | 約34 | 0 | 1 | $360,000 | $350,000 | 39日 |