再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,590,000
日本円:JP¥ 251,711,628
| 建物名 | Koolani #2808 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1177 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,590,000 / JP¥ 251,711,628 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 142日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約141m²/43坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約141m²/43坪 |
| 管理費 | US$ 2,162.20 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,162.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2006年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, オーシャン, その他 | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, 遊び場, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | レンガ, コンクリート, ダブルウォール, 石積み, その他, スラブ, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 1,039 | 土地評価額 | US$ 82,100 |
| 建物総評価額 | US$ 1,661,100 | 合計評価額 | US$ 1,743,200 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202523877 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-006-014-0205 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Perched high above the city, this exquisite and well-maintained 2-bedroom, 2-bath residence offers 1,518 sq. ft. of refined living space. The expansive, rectangular living room is framed by floor-to-ceiling windows that fill the home with natural light and capture stunning partial ocean views. The thoughtfully designed layout provides both comfort and privacy. Each room is generously sized, while the primary suite features a luxurious en-suite bath with a double vanity and breathtaking Diamond Head views. The gourmet kitchen is both stylish and functional, equipped with high-end Viking appliances, a gas stove, and granite countertops. This well-maintained residence also includes two standard parking stalls. Enjoy resort-style living with an array of exceptional amenities: a recreation deck, two tennis courts, a heated pool, spas, a walking path, fitness center, billiard room, movie theater, media and conference rooms, concierge-like services, and 24-hour security. Perfectly located near Ala Moana Shopping Center, Beach Park, and Ward Village, this home offers the best of Honolulu’s vibrant urban lifestyle, world-class dining, shopping, and entertainment all just moments away.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/09/2026 | 価格の値下げ | $1,590,000 (-3.64 %) |
| 10/19/2025 | 新規売り物件 | $1,650,000 |
| 11/01/2006 | 売却 | $895,000 |
| 11/01/2006 | 新規売り物件 | |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | 4504 | 約103 | 2 | 2 | $1,298,000 | $1,175,000 | 183日 |
| 03/05/2026 | 2102 | 約145 | 3 | 2 | $1,698,000 | $1,645,000 | 90日 |
| 01/23/2026 | 3503 | 約109 | 2 | 2 | $1,248,888 | $1,140,000 | 127日 |
| 01/13/2026 | S306 | 約33 | 0 | 0 | $320,000 | $290,000 | 16日 |
| 12/10/2025 | 2606 | 約107 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,080,000 | 5日 |
| 12/03/2025 | 4306 | 約108 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,060,000 | 132日 |
| 11/26/2025 | 1404 | 約109 | 2 | 2 | $1,090,000 | $1,040,000 | 39日 |
| 10/21/2025 | 4509 | 約129 | 3 | 2 | $1,518,000 | $1,450,000 | 112日 |
| 10/20/2025 | 4104 | 約108 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,075,000 | 44日 |
| 10/03/2025 | 1805 | 約107 | 2 | 2 | $1,039,000 | $1,020,000 | 55日 |