再検索はここをクリック!
価格: US$ 949,000
日本円:JP¥ 148,637,125
| 建物名 | Pacifica Honolulu #2606 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 949,000 / JP¥ 148,637,125 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 30日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約96m²/29坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約96m²/29坪 |
| 管理費 | US$ 1,284.34 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,284.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2011年 | リフォーム | 2024 |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 防犯設備, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, その他, プール, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 236 | 土地評価額 | US$ 71,300 |
| 建物総評価額 | US$ 857,500 | 合計評価額 | US$ 928,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202523980 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-003-105-0222 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
This upgraded 2-bedroom, 2-bath residence on the 26th floor of Pacifica Honolulu features a flexible alcove- prefect for a home office or den- plus expansive windows that flood the living spaces with natural light and showcases sweeping ocean and city views. Enjoy a brand-new kitchen, wood flooring, built-in cabinetry, and an in-unit washer/dryer. Comes with two tandem parking stalls. Ideally located near Ala Moana Center, Whole Foods, Ward Village, beaches, and surf spots- with Blaisdell Center just across the way for concerts and farmer’s markets. Resort-style amenities include a full gym, sauna, pool, hot tub, BBQ areas, poolside cabanas, dog park, theater rooms, and multiple lounge areas. Pacifica is secure, pet-friendly, and offers 24-hour front desk service- convenient, comfortable living in the heart of Honolulu.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/19/2025 | 価格の値下げ | $949,000 (-2.67 %) |
| 10/21/2025 | 新規売り物件 | $975,000 |
| 01/19/2024 | 売却 | $940,000 |
| 12/08/2023 | 契約中 | |
| 11/30/2023 | 新規売り物件 | $970,000 |
| 11/10/2022 | 売り出し取りやめ | |
| 09/19/2022 | 契約中 | |
| 09/10/2022 | 新規売り物件 | $935,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 1706 | 約96 | 2 | 2 | $850,000 | $830,000 | 29日 |
| 10/30/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $795,000 | $760,000 | 30日 |
| 09/10/2025 | PH4807 | 約169 | 3 | 3 | $1,790,000 | $1,650,000 | 336日 |
| 07/16/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $749,000 | $735,000 | 50日 |
| 06/09/2025 | 1003 | 約75 | 2 | 2 | $899,000 | $884,000 | 175日 |
| 06/03/2025 | 1909 | 約68 | 1 | 1 | $738,000 | $725,000 | 13日 |