価格: US$ 1,355,000
日本円:JP¥ 210,583,938
| 建物名 | Keauhou Place #1805 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 555 South Street Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,355,000 / JP¥ 210,583,938 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 29日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | - |
| ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約125m²/38坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | - | 合計面積 | 約129m²/39坪 |
| 管理費 | US$ 1,582.05 | 協会費 | - |
| その他月額費用 | - | 合計月額費用 | US$ 1,582.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2017年 | リフォーム | - |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | - | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 367 | 土地評価額 | US$ 79,500 |
| 建物総評価額 | US$ 1,297,700 | 合計評価額 | US$ 1,377,200 |
| 公立小学校 | - | 公立中学校 | - |
| MLS# | 202524000 | 公立高校 | - |
| TMK# | 1-2-1-030-051-0147 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome home to Keauhou Place, in the heart of urban Honolulu in the highly desired Kakaako neighborhood! Enjoy breathtaking ocean and city views from your open living area and private lanai ” the perfect backdrop for relaxing or entertaining. This spacious 3-bedroom, 2-bath residence offers a fresh new look with brand-new carpet and freshly painted interior, ready for you to move right in. Keauhou Place offers wonderful amenities, including a pool, fitness center, BBQ areas, and more, with shops, dining, and SALT at Kakaako just a few minutes away. Modern island living meets unbeatable convenience!
Maintenance fee includes monthly Community Association Fee of $21.85 and $61.04 for Cable.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/06/2025 | 価格の値下げ | $1,355,000 (-1.45 %) |
| 10/21/2025 | 新規売り物件 | $1,375,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|