再検索はここをクリック!
価格: US$ 350,000
日本円:JP¥ 54,818,750
| 建物名 | Waikiki Grand Hotel #920 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 134 Kapahulu Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 350,000 / JP¥ 54,818,750 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 29日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約34m²/10坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約34m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 1,196.19 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,196.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1963年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, リネン, 電子レンジ, その他, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 482 | 土地評価額 | US$ 113,500 |
| 建物総評価額 | US$ 288,300 | 合計評価額 | US$ 401,800 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202524039 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-027-031-0166 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
LEGAL SHORT-TERM RENTAL–Rent daily, weekly, monthly, or long-term! Fantastic opportunity to own a high-floor, furnished studio at the popular Waikiki Grand Hotel, just steps from Waikiki Beach, the Honolulu Zoo, and Kapiolani Park. This quiet mountain side unit on the 9th floor features a larger 363 sq. ft. layout with a separate kitchenette. Enjoy beautiful mountain views with a peek of Diamond Head. The building offers a rooftop sundeck with stunning panoramic views of Diamond Head, the Pacific Ocean, and Waikiki Beach. Other amenities include a pool, two restaurants, and a community laundry on site. Use the unit your way ” place it in the hotel’s rental program, hire your own property manager, or enjoy it as your own private island retreat. Maintenance fee includes electricity, cable TV, internet, sewer, water, and common area expenses. Don’t miss this chance to own a high-performing vacation rental or personal paradise at the Waikiki Grand Hotel ” where location, lifestyle, and investment opportunity meet in perfect harmony.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/19/2025 | 価格の値下げ | $350,000 (-5.41 %) |
| 10/22/2025 | 新規売り物件 | $370,000 |
| 04/17/2011 | 売り出し取りやめ | |
| 09/08/2010 | 新規売り物件 | $179,000 |
| 09/05/2010 | 売り出し取りやめ | |
| 08/04/2010 | 価格の値下げ | $179,000 (-10.05 %) |
| 02/04/2010 | 価格の値下げ | $199,000 (-13.10 %) |
| 01/27/2010 | 新規売り物件 | $229,000 |
| 05/12/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 12/20/2008 | 新規売り物件 | $229,000 |
| 03/01/2006 | 売り出し契約期間終了 | |
| 01/10/2006 | 新規売り物件 | $245,000 |
| 01/09/2006 | 売り出し取りやめ | |
| 09/04/2005 | 価格の値下げ | $245,000 (-5.95 %) |
| 07/18/2005 | 契約中 | |
| 01/20/2005 | 新規売り物件 | $260,500 |
| 09/27/2004 | 売り出し取りやめ | |
| 08/03/2004 | 新規売り物件 | $269,000 |
| 10/29/2001 | 売り出し取りやめ | |
| 07/18/2001 | 契約中 | |
| 03/30/2001 | 新規売り物件 | $125,000 |
| 05/19/2000 | 価格の値下げ | $90,000 (-8.16 %) |
| 05/19/2000 | 売却 | $90,000 |
| 01/21/2000 | 新規売り物件 | $98,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 901 | 約27 | 0 | 1 | $330,000 | $330,000 | 5日 |
| 09/23/2025 | 609 | 約28 | 0 | 1 | $475,000 | $450,000 | 83日 |
| 08/13/2025 | 617 | 約22 | 0 | 1 | $348,000 | $340,000 | 68日 |
| 05/20/2025 | 320 | 約34 | 0 | 1 | $360,000 | $350,000 | 39日 |