再検索はここをクリック!
価格: US$ 600,000
日本円:JP¥ 93,967,140
| 建物名 | Harbor View Plaza #107 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1676 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 600,000 / JP¥ 93,967,140 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 73日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約74m²/22坪 | ラナイ面積 | 約5m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約79m²/24坪 |
| 管理費 | US$ 1,040.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,040.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2022 |
| 眺め | マリーナ/運河, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 警備員, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 156 | 土地評価額 | US$ 80,900 |
| 建物総評価額 | US$ 535,400 | 合計評価額 | US$ 616,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202524128 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-011-023-0007 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
RARE OPPORTUNITY FOR VA ASSUMABLE RATE AT 2.75%!! Experience island living at its finest in this beautifully remodeled 2-bedroom, 1.5 bath first-floor condo offering marina and ocean views. Sunlight fills the open-concept living area, showcasing the thoughtfully updated kitchen and bright, inviting interiors, perfect for relaxing or entertaining. Step out onto your private lanai to take in the gentle breeze – or enjoy the comfort of the brand-new split AC. Don’t miss this rare opportunity to live mere steps away from everything you need including Ala Moana Beach Park, shopping centers, world-famous restaurants, and so much more.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/09/2025 | 価格の値下げ | $600,000 (-3.23 %) |
| 10/25/2025 | 新規売り物件 | $620,000 |
| 12/22/2021 | 売却 | $485,000 |
| 11/03/2021 | 契約中 | |
| 10/09/2021 | 新規売り物件 | $485,000 |
| 11/24/2010 | 売却 | $370,000 |
| 10/01/2010 | 契約中 | |
| 07/26/2010 | 価格の値下げ | $380,000 (-3.80 %) |
| 04/29/2010 | 新規売り物件 | $395,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|