再検索はここをクリック!
価格: US$ 405,000
日本円:JP¥ 64,612,566
| 建物名 | Island Colony #4410 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 445 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 405,000 / JP¥ 64,612,566 | ||
| ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 109日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約29m²/9坪 | ラナイ面積 | 約10m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約39m²/12坪 |
| 管理費 | US$ 586.77 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 587.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, カーテン, 電子レンジ, 冷蔵庫 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, 石積み |
| 固定資産税(月) | US$ 118 | 土地評価額 | US$ 53,800 |
| 建物総評価額 | US$ 350,600 | 合計評価額 | US$ 404,400 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202524270 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-026-0735 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Fully furnished Penthouse studio unit at the Island Colony! Enjoy the fantastic views of the ocean, sunset, city and mountains. Located a few blocks from the beach, shopping, restaurants & mass transportation. You can take in the sites or lay by the pool, work-out in the exercise room, enjoy the sauna or have a picnic on the deck and grill your own food. This unit is currently used as a long term rental but is able to be used as a short term rental. Owner is doing a 1031 exchange.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/12/2026 | 契約中 | |
| 02/07/2026 | 価格の値下げ | $405,000 (-2.41 %) |
| 12/12/2025 | 価格の値下げ | $415,000 (-2.35 %) |
| 10/26/2025 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 11/04/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 10/01/2024 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 05/12/2024 | 売り出し取りやめ | |
| 05/02/2024 | 新規売り物件 | $495,000 |
| 10/28/2022 | 売却 | $395,000 |
| 09/28/2022 | 契約中 | |
| 09/03/2022 | 価格の値下げ | $420,000 (-3.45 %) |
| 09/03/2022 | 価格の値上げ | $435,000 (3.57 %) |
| 09/03/2022 | 新規売り物件 | $420,000 |
| 01/30/2019 | 売り出し取りやめ | |
| 01/24/2019 | 価格の値下げ | $500,000 (-66.22 %) |
| 01/20/2019 | 新規売り物件 | $1,480,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2026 | 1206 | 約38 | 0 | 1 | $320,000 | $290,000 | 83日 |
| 02/17/2026 | 3916 | 約39 | 0 | 1 | $285,000 | $275,000 | 45日 |
| 02/05/2026 | 2912 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 30日 |
| 01/23/2026 | 4110 | 約39 | 0 | 1 | $415,000 | $395,000 | 16日 |
| 01/20/2026 | 1221 | 約63 | 1 | 1 | $469,000 | $455,000 | 41日 |
| 12/29/2025 | 2406 | 約29 | 0 | 1 | $349,000 | $333,000 | 50日 |
| 12/01/2025 | 3711 | 約39 | 0 | 1 | $448,000 | $420,000 | 18日 |
| 11/24/2025 | 3009 | 約39 | 0 | 1 | $375,000 | $350,000 | 12日 |
| 11/20/2025 | 4204 | 約37 | 0 | 1 | $405,000 | $405,000 | 20日 |
| 11/16/2025 | 1415 | 約39 | 0 | 1 | $395,000 | $395,000 | 165日 |
| 11/14/2025 | 810 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $335,000 | 25日 |
| 10/17/2025 | 1617 | 約39 | 0 | 1 | $399,000 | $388,000 | 24日 |
| 10/16/2025 | 1120 | 約63 | 1 | 1 | $450,000 | $440,000 | 85日 |
| 09/22/2025 | 1903 | 約37 | 0 | 1 | $340,000 | $325,000 | 149日 |
| 09/18/2025 | 3516 | 約39 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 20日 |
| 09/17/2025 | 4206 | 約38 | 0 | 1 | $439,000 | $430,000 | 23日 |