再検索はここをクリック!
価格: US$ 480,000
日本円:JP¥ 74,119,776
| 建物名 | Chateau Waikiki #3005 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 411 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 480,000 / JP¥ 74,119,776 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 112日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約51m²/15坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,030.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,030.00 |
| 管理費に含まれるもの | – | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ディスポーザー, カーテン, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, フィットネスルーム, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 136 | 土地評価額 | US$ 52,000 |
| 建物総評価額 | US$ 450,700 | 合計評価額 | US$ 502,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202524316 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-029-0326 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Experience island living at its finest in this beautifully maintained 1-bedroom, 1-bath ocean-view condo at Chateau Waikiki. Enjoy the city lights and ocean views from your private lanai. The building offers resort-style amenities including a swimming pool, BBQ area, fitness center, and 24-hour security. Conveniently located near beaches, shopping, dining, and Ala Moana Center—this is the perfect blend of comfort and convenience in the heart of Waikiki.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/18/2026 | 価格の値下げ | $480,000 (-4.00 %) |
| 10/31/2025 | 新規売り物件 | $500,000 |
| 03/14/2016 | 売却 | $450,000 |
| 01/23/2016 | 契約中 | |
| 12/08/2015 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 02/23/2011 | 売却 | $377,500 |
| 02/01/2011 | 契約中 | |
| 01/21/2011 | 新規売り物件 | $382,500 |
| 07/25/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 07/28/2009 | 新規売り物件 | $382,500 |
| 10/20/2004 | 売却 | $275,000 |
| 09/13/2004 | 契約中 | |
| 08/19/2004 | 契約中 | |
| 08/04/2004 | 新規売り物件 | $280,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | 2110 | 約56 | 1 | 1 | $450,000 | $447,000 | 6日 |
| 11/14/2025 | 1506 | 約58 | 1 | 1 | $435,000 | $422,500 | 51日 |
| 10/24/2025 | 703 | 約50 | 1 | 1 | $375,000 | $385,000 | 261日 |
| 10/24/2025 | 3905 | 約56 | 1 | 1 | $585,000 | $585,000 | 5日 |
| 10/17/2025 | 1401 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $374,000 | 147日 |
| 10/16/2025 | 3314 | 約62 | 2 | 1 | $575,000 | $565,000 | 91日 |
| 10/09/2025 | 912 | 約51 | 1 | 1 | $395,000 | $380,000 | 261日 |
| 10/01/2025 | 1710 | 約56 | 1 | 1 | $399,000 | $390,000 | 75日 |
| 09/02/2025 | 3801 | 約56 | 1 | 1 | $499,000 | $499,000 | 21日 |
| 08/22/2025 | 2101 | 約56 | 1 | 1 | $390,000 | $380,000 | 158日 |