再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,048,000
日本円:JP¥ 165,304,289
| 建物名 | Waihonua #2409 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1189 Waimanu Street Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,048,000 / JP¥ 165,304,289 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 129日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約101m²/31坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約101m²/31坪 |
| 管理費 | US$ 1,563.46 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,563.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 温水プール, 会議室, デッキ, プール, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | その他 |
| 固定資産税(月) | US$ 510 | 土地評価額 | US$ 42,500 |
| 建物総評価額 | US$ 1,114,600 | 合計評価額 | US$ 1,157,100 |
| 公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202524496 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-006-017-0176 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Waihonua #2409! Ideally situated between Ala Moana and Ward Village, this residence offers the perfect blend of luxury and convenience at an attractive price. The spacious floor plan showcases ceiling to floor windows offering breathtaking city and mountain views. Unit features include: central a/c, engineered wood flooring, granite countertops, stainless steel appliances, & TWO prime covered parking stalls along with an overhead storage. Resort like amenities include: 24 hour security, guest parking, infinity pool, jacuzzi, fitness center, theater room, guest suites, and PET FRIENDLY as well.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/08/2026 | 価格の値下げ | $1,048,000 (-3.68 %) |
| 10/30/2025 | 新規売り物件 | $1,088,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | 2308 | 約61 | 1 | 1 | $755,000 | $712,000 | 170日 |
| 01/27/2026 | 3703 | 約99 | 2 | 2 | $1,398,000 | $1,370,000 | 130日 |
| 11/06/2025 | 3403 | 約93 | 2 | 2 | $1,268,000 | $1,115,000 | 30日 |
| 10/30/2025 | 3704 | 約103 | 2 | 2 | $1,490,000 | $1,415,000 | 9日 |
| 09/24/2025 | 4203 | 約186 | 3 | 2 | $2,690,000 | $2,500,000 | 33日 |