再検索はここをクリック!
価格: US$ 3,700,000
日本円:JP¥ 590,310,580
| 建物名 | Waikiki Shore #200 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2161 Kalia Road Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 3,700,000 / JP¥ 590,310,580 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 135日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約63m²/19坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約69m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 671.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 671.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1960年 | リフォーム | – |
| 眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器 | ||
| 設備/アメニティー | その他, デッキ, レジデントマネージャー, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | オーシャン, 砂浜 | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 3,604 | 土地評価額 | US$ 27,200 |
| 建物総評価額 | US$ 3,833,800 | 合計評価額 | US$ 3,861,000 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202524530 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-004-012-0161 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Now is your golden opportunity to own a direct beachfront unit at Waikiki Shore. Listed several million below the most recent oceanfront sale. Beautifully renovated “turn key’ with direct beach access. Golden sunsets and white sandy beach are your daily views. Nightly rentals are a plus in this approved STR condominium. 1 assigned parking is included in this sale.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/19/2026 | 価格の値下げ | $3,700,000 (-7.04 %) |
| 11/04/2025 | 新規売り物件 | $3,980,000 |
| 06/18/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
| 06/29/2010 | 新規売り物件 | $3,190,000 |
| 04/21/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/21/2009 | 新規売り物件 | $1,100,000 |
| 08/18/2005 | 売却 | $1,250,000 |
| 08/04/2005 | 契約中 | |
| 06/20/2005 | 契約中 | |
| 03/20/2005 | 価格の値上げ | $1,250,000 (4.17 %) |
| 03/19/2005 | 価格の値下げ | $1,200,000 (-68.42 %) |
| 11/10/2004 | 新規売り物件 | $3,800,000 |
| 10/03/2003 | 価格の値下げ | $821,700 (-8.60 %) |
| 10/03/2003 | 売却 | $821,700 |
| 05/11/2003 | 新規売り物件 | $899,000 |
| 09/26/2002 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/01/2002 | 契約中 | |
| 10/01/2001 | 新規売り物件 | $700,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|