再検索はここをクリック!
価格: US$ 438,000
日本円:JP¥ 68,693,204
| 建物名 | Villa On Eaton Square #1815 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 400 Hobron Lane Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 438,000 / JP¥ 68,693,204 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 68日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約64m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約64m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 1,196.74 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,197.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, フィットネスルーム, その他, デッキ, プール, レクリエーションエリア, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 155 | 土地評価額 | US$ 72,000 |
| 建物総評価額 | US$ 459,900 | 合計評価額 | US$ 531,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202524640 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-013-014-0200 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
The Villa on Eaton Square offers a unique blend of serenity and beauty, providing a perfect home in the heart of Waikiki. This one-bedroom, one-bath, corner unit has an extra living room window providing additional natural light. Unit needs some updating.
Residents of Villa on Eaton Square enjoy resort-style amenities, a prime location, and breathtaking rooftop views. The building also offers the convenience of ample guest parking in the garage, a secure environment, and central air conditioning. This is a well-maintained, pet friendly and VA-approved building, with maintenance fees that cover all utilities. 1815 is currently vacant and easy to show. Sold “AS IS.” |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/07/2026 | 価格の値下げ | $438,000 (-6.41 %) |
| 11/01/2025 | 新規売り物件 | $468,000 |
| 06/06/2002 | 価格の値下げ | $190,000 (-4.04 %) |
| 06/06/2002 | 売却 | $190,000 |
| 02/07/2002 | 新規売り物件 | $198,000 |
| 05/02/2001 | 新規売り物件 | $215,000 |
| 03/07/2001 | 売り出し契約期間終了 | |
| 03/06/2000 | 新規売り物件 | $210,000 |
| 09/12/1997 | 売り出し取りやめ | |
| 07/01/1997 | 新規売り物件 | $220,000 |
| 06/12/1997 | 売り出し契約期間終了 | |
| 12/12/1996 | 新規売り物件 | $220,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2025 | 1609 | 約69 | 1 | 1 | $379,000 | $362,500 | 136日 |
| 12/12/2025 | 1807 | 約69 | 1 | 1 | $469,000 | $440,000 | 138日 |
| 12/08/2025 | 3101 | 約76 | 1 | 1 | $530,000 | $510,000 | 248日 |
| 11/20/2025 | 2809 | 約69 | 1 | 1 | $480,000 | $495,000 | 64日 |
| 10/13/2025 | 2612 | 約59 | 1 | 1 | $443,000 | $426,500 | 39日 |
| 10/01/2025 | 1411 | 約69 | 1 | 1 | $435,000 | $435,000 | 156日 |
| 09/29/2025 | 2412 | 約58 | 1 | 1 | $415,000 | $410,000 | 59日 |
| 09/24/2025 | 603 | 約69 | 1 | 1 | $465,000 | $462,500 | 50日 |
| 08/14/2025 | 2207 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $493,680 | 125日 |
| 08/14/2025 | 2114 | 約60 | 1 | 1 | $197,000 | $195,000 | 44日 |
| 07/30/2025 | 3212 | 約59 | 1 | 1 | $210,000 | $180,000 | 360日 |
| 07/23/2025 | 3605 | 約69 | 1 | 1 | $489,000 | $485,000 | 43日 |
| 07/16/2025 | 1803 | 約69 | 1 | 1 | $499,000 | $465,000 | 73日 |