再検索はここをクリック!
価格: US$ 550,000
日本円:JP¥ 85,476,875
| 建物名 | Imperial Plaza #1802 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 725 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 550,000 / JP¥ 85,476,875 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 8日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約85m²/26坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約93m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,449.46 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,449.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1991年 | リフォーム | 2025 |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 172 | 土地評価額 | US$ 98,200 |
| 建物総評価額 | US$ 494,400 | 合計評価額 | US$ 592,600 |
| 公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Keelikolani |
| MLS# | 202524688 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-1-049-027-0068 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
The lowest price and best buy in Kaka’ako! Must-See! This high floor 2-bedroom, 2-bath unit includes 2 secured covered parking stalls and spacious lanais to enjoy the morning sunrise, evening sunsets and city lights. Enjoy breathtaking panoramic ocean, city and mountain views from every room in this stylish condo on the ocean side of Imperial Plaza. New interior paint in 2025. Interior comfort is ensured with three independently controlled central A/C units, fire sprinklers and an in-unit washer/dryer.ツIdeally located near H Mart, SALT, Ala Moana Beach Park, Ala Moana Shopping Center, Blaisdell Center, downtown and popular shops and restaurants in Ward Village and Kaka’ako. The building offers 24-hour security with great management and staff. Pet-friendly and plenty of guest parking. Enjoy the fantastic recreation deck with a pool, two hot tubs, sauna, BBQ areas and meeting room. The Building is 100% insure! Shops and restaurants downstairs. Sold “As Is”
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 11/12/2025 | 新規売り物件 | $550,000 |
| 11/12/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 11/11/2025 | 価格の値下げ | $550,000 (-7.56 %) |
| 10/09/2025 | 価格の値下げ | $595,000 (-5.25 %) |
| 06/13/2025 | 新規売り物件 | $628,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23/2025 | 1105 | 約100 | 2 | 2 | $680,000 | $665,000 | 28日 |