再検索はここをクリック!
価格: US$ 349,000
日本円:JP¥ 54,878,645
| 建物名 | Waikiki Grand Hotel #618 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 134 Kapahulu Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 349,000 / JP¥ 54,878,645 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 92日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約34m²/10坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約34m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 1,244.04 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,244.00 |
| 管理費に含まれるもの | 電気代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1963年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | 共有ランドリー, 共有プール, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レジデントマネージャー, レストラン, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 479 | 土地評価額 | US$ 113,500 |
| 建物総評価額 | US$ 286,100 | 合計評価額 | US$ 399,600 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202524778 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-027-031-0098 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Legal Short-Term Rental Across from Queens Beach & Honolulu Zoo! Welcome to this spacious, fully furnished 363 sq. ft. studio in the
Waikiki Grand Hotel—legally permitted for short-term rentals. Just steps from world-famous Waikiki Beach and all the shopping, restaurants, and entertainment Waikiki has to offer! Enjoy resort-style amenities including a large pool, 10th-floor sundeck lounge with one of the best ocean views on Oahu, and front desk concierge. Storage and parking are both available for a fee. This pet-friendly building is perfectly positioned across from the Honolulu Zoo and Kapiolani Park. Currently in a third party rental program, this unit enjoys strong occupancy and a proven rental history—an ideal hands-free investment or personal vacation retreat. Alternatively, self-manage or customize to your taste for even greater returns. Don’t miss this rare opportunity to own a prime piece of paradise in the heart of Waikiki! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/01/2025 | 新規売り物件 | $349,000 |
| 10/27/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 05/16/2025 | 新規売り物件 | $400,000 |
| 08/02/2004 | 売却 | $222,000 |
| 07/06/2004 | 契約中 | |
| 06/04/2004 | 新規売り物件 | $222,500 |
| 12/19/2002 | 価格の値下げ | $95,000 (-4.52 %) |
| 12/19/2002 | 売却 | $95,000 |
| 07/23/2002 | 新規売り物件 | $99,500 |
| 06/14/2002 | 売り出し取りやめ | |
| 04/22/2002 | 新規売り物件 | $99,000 |
| 02/01/2002 | 価格の値下げ | $55,000 (-20.29 %) |
| 02/01/2002 | 売却 | $55,000 |
| 01/09/2002 | 契約中 | |
| 01/04/2002 | 新規売り物件 | $69,000 |
| 09/04/2001 | 売却 | $42,000 |
| 08/25/2001 | 契約中 | |
| 08/05/2001 | 新規売り物件 | $42,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | 822 | 約36 | 0 | 1 | $349,000 | $325,000 | 202日 |
| 12/30/2025 | 219 | 約34 | 0 | 1 | $358,000 | $305,000 | 53日 |
| 12/19/2025 | 316 | 約22 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 24日 |
| 12/05/2025 | 906 | 約22 | 0 | 1 | $360,000 | $350,000 | 26日 |
| 11/07/2025 | 901 | 約27 | 0 | 1 | $330,000 | $330,000 | 5日 |
| 09/23/2025 | 609 | 約28 | 0 | 1 | $475,000 | $450,000 | 83日 |